1 I multipli e sottomultipli decimali delle unità possono essere formati per mezzo di espressioni particolari, i prefissi SI (prefissi), posti davanti alla denominazione di unità.
2 I nomi e simboli dei prefissi sono attribuiti secondo i fattori di moltiplicazione rispettivamente di divisione seguenti:
Nome | Simbolo | Fattore | Nome | Simbolo | Fattore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yotta | Y | 1024 | Deci | d | 10-1 | |||
Zetta | Z | 1021 | Centi | c | 10-2 | |||
Exa | E | 1018 | Milli | m | 10-3 | |||
Peta | P | 1015 | Micro | µ | 10-6 | |||
Tera | T | 1012 | Nano | n | 10-9 | |||
Giga | G | 109 | Pico | p | 10-12 | |||
Mega | M | 106 | Femto | f | 10-15 | |||
Chilo | k | 103 | Atto | a | 10-18 | |||
Etto | h | 102 | Zepto | z | 10-21 | |||
Deca | da | 101 | Yocto | y | 10-24 |
3 La collocazione di un prefisso davanti a un’unità corrisponde alla moltiplicazione dell’unità per il fattore associato.
1 Dezimale Vielfache und Teile einer Einheit können durch Vorsetzen von speziellen Ausdrücken, den SI-Vorsätzen (Vorsätze), vor die Benennung der Einheit gebildet werden.
2 Den Namen und Zeichen der Vorsätze sind folgende Vervielfachungs- beziehungsweise Teilfaktoren zugeordnet:
Vorsatzname | Vorsatzzeichen | Faktor | Vorsatzname | Vorsatzzeichen | Faktor |
Yotta | Y | 1024 | Dezi | d | 10–1 |
Zetta | Z | 1021 | Zenti | c | 10–2 |
Exa | E | 1018 | Milli | m | 10–3 |
Peta | P | 1015 | Mikro | µ | 10–6 |
Tera | T | 1012 | Nano | n | 10–9 |
Giga | G | 109 | Piko | p | 10–12 |
Mega | M | 106 | Femto | f | 10–15 |
Kilo | k | 103 | Atto | a | 10–18 |
Hekto | h | 102 | Zepto | z | 10–21 |
Deka | da | 101 | Yokto | y | 10–24 |
3 Das Vorsetzen eines Vorsatzes vor eine Einheit entspricht der Multiplikation der Einheit mit dem zugeordneten Faktor.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.