(lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP)
Alle classi di età e alle rispettive età ordinarie di pensionamento sottoelencate si applicano le seguenti aliquote minime di conversione per calcolare le rendite di vecchiaia e d’invalidità per le donne:
Classe di età | Età ordinaria di pensionamento delle donne | Aliquota minima di conversione per le donne |
1942 | 64 | 7.20 |
1943 | 64 | 7.15 |
1944 | 64 | 7.10 |
1945 | 64 | 7.00 |
1946 | 64 | 6.95 |
1947 | 64 | 6.90 |
1948 | 64 | 6.85 |
1949 | 64 | 6.80 |
(Bst. b der Übergangsbestimmungen der 1. BVG-Revision)
Für die nachfolgend aufgeführten Jahrgänge und deren ordentliches Rentenalter gelten die folgenden Mindestumwandlungssätze für die Berechnung der Alters- und Invalidenrenten für die Frauen wie folgt:
Jahrgang | ordentliches Rentenalter Frauen | Mindestumwandlungssatz Frauen |
---|---|---|
1942 | 64 | 7.20 |
1943 | 64 | 7.15 |
1944 | 64 | 7.10 |
1945 | 64 | 7.00 |
1946 | 64 | 6.95 |
1947 | 64 | 6.90 |
1948 | 64 | 6.85 |
1949 | 64 | 6.80 |
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.