1 Des multiples et sous-multiples décimaux d’une unité peuvent être formés au moyen d’expressions particulières, les préfixes SI (préfixes), placés devant la dénomination de l’unité.
2 Les noms et les symboles des préfixes sont attribués aux facteurs de multiplication respectivement de division suivants:
Nom | Symbole | Facteur | Nom | Symbole | Facteur |
---|---|---|---|---|---|
yotta | Y | 1024 | déci | d | 10 –1 |
zetta | Z | 1021 | centi | c | 10 –2 |
exa | E | 1018 | milli | m | 10 –3 |
péta | P | 1015 | micro | µ | 10 –6 |
téra | T | 1012 | nano | n | 10 –9 |
giga | G | 109 | pico | p | 10 –12 |
méga | M | 106 | femto | f | 10 –15 |
kilo | k | 103 | atto | a | 10 –18 |
hecto | h | 102 | zepto | z | 10 –21 |
déca | da | 101 | yocto | y | 10 –24 |
3 Le placement d’un préfixe devant une unité correspond à la multiplication de l’unité par le facteur associé.
1 Dezimale Vielfache und Teile einer Einheit können durch Vorsetzen von speziellen Ausdrücken, den SI-Vorsätzen (Vorsätze), vor die Benennung der Einheit gebildet werden.
2 Den Namen und Zeichen der Vorsätze sind folgende Vervielfachungs- beziehungsweise Teilfaktoren zugeordnet:
Vorsatzname | Vorsatzzeichen | Faktor | Vorsatzname | Vorsatzzeichen | Faktor |
Yotta | Y | 1024 | Dezi | d | 10–1 |
Zetta | Z | 1021 | Zenti | c | 10–2 |
Exa | E | 1018 | Milli | m | 10–3 |
Peta | P | 1015 | Mikro | µ | 10–6 |
Tera | T | 1012 | Nano | n | 10–9 |
Giga | G | 109 | Piko | p | 10–12 |
Mega | M | 106 | Femto | f | 10–15 |
Kilo | k | 103 | Atto | a | 10–18 |
Hekto | h | 102 | Zepto | z | 10–21 |
Deka | da | 101 | Yokto | y | 10–24 |
3 Das Vorsetzen eines Vorsatzes vor eine Einheit entspricht der Multiplikation der Einheit mit dem zugeordneten Faktor.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.