Dans les contestations pécuniaires, l’émolument judiciaire se monte à:
Valeur litigieuse en francs | Emolument en francs |
---|---|
0 – 10 000 | 200 – 5 000 |
10 000 – 20 000 | 500 – 5 000 |
20 000 – 50 000 | 1 000 – 5 000 |
50 000 – 100 000 | 1 500 – 7 000 |
100 000 – 200 000 | 2 000 – 10 000 |
200 000 – 500 000 | 3 000 – 14 000 |
500 000 – 1 000 000 | 5 000 – 20 000 |
1 000 000 – 5 000 000 | 7 000 – 40 000 |
plus de 5 000 000 | 15 000 – 50 000 |
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
In Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
Streitwert in Franken | Gebühr in Franken | |||||
0 | – | 010 000 | 200– 5 000 | |||
10 000 | – | 020 000 | 500– 5 000 | |||
20 000 | – | 50 000 | 1 000– 5 000 | |||
50 000 | – | 100 000 | 1 500– 7 000 | |||
100 000 | – | 200 000 | 2 000–10 000 | |||
200 000 | – | 500 000 | 3 000–14 000 | |||
500 000 | – | 1 000 000 | 5 000–20 000 | |||
1 000 000 | – | 5 000 000 | 7 000–40 000 | |||
über 5 000 000 | 15 000–50 000 |
3 Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.