Die Makronährstoffe sind in folgenden Formen anzugeben:
Stoffe | Symbol | Faktor | Ergibt |
---|---|---|---|
Phosphor | P | × 2,291 | P2O5 |
Phosphat oder Phosphorpentoxid | P2O5 | × 0,436 | P |
Kalium | K | × 1,205 | K2O |
Kali oder Kaliumoxid | K2O | × 0,830 | K |
Calcium | Ca | × 1,399 | CaO |
Calcium | Ca | × 2,479 | CaCO3 |
Calciumoxid (Gebrannter Kalk) | CaO | × 0,715 | Ca |
Calciumoxid (Gebrannter Kalk) | CaO | × 1,785 | CaCO3 |
Calciumcarbonat (Kohlensaurer Kalk)? | CaCO3 | × 0,400 | Ca |
Calciumcarbonat (Kohlensaurer Kalk)? | CaCO3 | × 0,561 | CaO |
Magnesium | Mg | × 1,658 | MgO |
Magnesium | Mg | × 3,472 | MgCO3 |
Magnesium | Mg | × 4,951 | MgSO4 |
Magnesiumoxid | MgO | × 0,603 | Mg |
Magnesiumoxid | MgO | × 2,092 | MgCO3 |
Magnesiumoxid | MgO | × 2,985 | MgSO4 |
Magnesiumcarbonat | MgCO3 | × 0,288 | Mg |
Magnesiumcarbonat | MgCO3 | × 0,478 | MgO |
Magnesiumcarbonat | MgCO3 | × 1,427 | MgSO4 |
Magnesiumsulfat | MgSO4 | × 0,202 | Mg |
Magnesiumsulfat | MgSO4 | × 0,335 | MgO |
Magnesiumsulfat | MgSO4 | × 0,701 | MgCO3 |
Natrium | Na | × 1,348 | Na2O |
Natriumoxid | Na2O | × 0,742 | Na |
Schwefel | S | × 2,995 | SO42- |
Schwefel | S | × 2,498 | SO3 |
Schwefeltrioxid | SO3 | × 0,400 | S |
Sulfat | SO42- | × 0,334 | S |
8 Fassung gemäss Ziff. I der V des WBF vom 31. Okt. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 4435).
I macroelementi vanno indicati nelle forme seguenti:
Sostanze | Simbolo | Fattore | Risultato |
---|---|---|---|
Fosforo | P | × 2,291 | P2O5 |
Fosfato o anidride fosforica | P2O5 | × 0,436 | P |
Potassio | K | × 1,205 | K2O |
Ossido di potassio | K2O | × 0,830 | K |
Calcio | Ca | × 1,399 | CaO |
Calcio | Ca | × 2,479 | CaCO3 |
Ossido di calcio (calce viva) | CaO | × 0,715 | Ca |
Ossido di calcio (calce viva) | CaO | × 1,785 | CaCO3 |
Carbonato di calcio | CaCO3 | × 0,400 | Ca |
Carbonato di calcio | CaCO3 | × 0,561 | CaO |
Magnesio | Mg | × 1,658 | MgO |
Magnesio | Mg | × 3,472 | MgCO3 |
Magnesio | Mg | × 4,951 | MgSO4 |
Ossido di magnesio | MgO | × 0,603 | Mg |
Ossido di magnesio | MgO | × 2,092 | MgCO3 |
Ossido di magnesio | MgO | × 2,985 | MgSO4 |
Carbonato di magnesio | MgCO3 | × 0,288 | Mg |
Carbonato di magnesio | MgCO3 | × 0,478 | MgO |
Carbonato di magnesio | MgCO3 | × 1,427 | MgSO4 |
Solfato di magnesio | MgSO4 | × 0,202 | Mg |
Solfato di magnesio | MgSO4 | × 0,335 | MgO |
Solfato di magnesio | MgSO4 | × 0,701 | MgCO3 |
Sodio | Na | × 1,348 | Na2O |
Ossido di sodio | Na2O | × 0,742 | Na |
Zolfo | S | × 2,995 | SO42- |
Zolfo | S | × 2,498 | SO3 |
Triossido di zolfo | SO3 | × 0,400 | S |
Solfato | SO42- | × 0,334 | S |
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4435).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.