Le unità seguenti possono essere utilizzate soltanto per grandezze particolari:
Grandezza | Nome delle unità | Simbolo | Relazione con le unità SI | |
---|---|---|---|---|
Vergenza dei sistemi ottici | Diottria | 1 diottria = 1 m-1 | ||
Massa delle pietre preziose | Carato metrico | ct | 1 ct = 2·10-4 kg | |
Area delle superfici agrarie e dei fondi | Ara | a | 1 a = 102 m2 | |
Ettaro | ha | 1 ha = 104 m2 | ||
Massa lineica delle fibre tessili e dei filati | Tex | tex | 1 tex = 1 g·km-1 | |
Pressione sanguigna | millimetro di mercurio | mmHg | 1 mmHg = 133,322 Pa(13) | |
Sezione efficace in fisica | Barn | b | 1 b = 10-28 m2 | |
Potenza apparente | Voltampère | VA | 1 VA = 1 m2·kg·s-3 | |
Potenza elettrica reattiva | Var | var | 1 var = 1 m2·kg·s-3 | |
Livello sonoro | decibel | dB | livello sonoro [dB] = 20 |
13 Valore approssimato di 13,5951·9,80665
Les unités suivantes ne doivent être utilisées que pour des grandeurs spéciales:
Grandeur | Nom | Symbole | Relation avec les unités SI |
Vergence des systèmes optiques | dioptrie | 1 dioptrie = 1 m–1 | |
Masse des pierres précieuses | carat | ct | 1 ct = 2 · 10–4 kg |
Aire des surfaces agraires et des fonds | are | a | 1 a = 102 m2 |
Masse linéique des fibres textiles et des fils | tex | tex | 1 tex = 1 g · km–1 |
Pression sanguine et pression des autres fluides corporels | millimètre | mmHg | 1 mmHg = 133,322 Pa13 |
Section efficace en physique des particules et nucléaire | barn | b | 1 b = 10 –28m2 |
Puissance apparente de courant électrique alternatif | voltampère | VA | 1 VA = 1 m2 · kg · s–3 |
Puissance électrique réactive | var | var | 1 var = 1 m2 · kg · s–3 |
Niveau sonore | décibel | dB | niveau de pression acoustique [dB] = |
13 Valeur arrondie de 13,5951 . 9,80665.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.