Per il calcolo del diritto alla riduzione dei premi nei singoli Stati membri dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito sono determinanti i seguenti premi:
Stato | Premio | Premio per giovani adulti | Premio |
---|---|---|---|
Austria | 452.– | 335.– | 117.– |
Belgio | 437.– | 373.– | 105.– |
Bulgaria | 230.– | 188.– | 73.– |
Cipro | 208.– | 172.– | 64.– |
Croazia | 198.– | 160.– | 51.– |
Danimarca | 374.– | 371.– | 104.– |
Estonia | 183.– | 145.– | 72.– |
Finlandia | 382.– | 315.– | 97.– |
Francia | 206.– | 175.– | 53.– |
Germania | 250.– | 183.– | 59.– |
Grecia | 261.– | 226.– | 74.– |
Irlanda | 424.– | 328.– | 103.– |
Islanda | 353.– | 371.– | 118.– |
Italia | 361.– | 296.– | 91.– |
Lettonia | 204.– | 202.– | 46.– |
Lituania | 180.– | 193.– | 69.– |
Lussemburgo | 410.– | 326.– | 100.– |
Malta | 232.– | 172.– | 52.– |
Norvegia | 381.– | 319.– | 96.– |
Paesi Bassi | 445.– | 408.– | 105.– |
Polonia | 160.– | 147.– | 56.– |
Portogallo | 294.– | 251.– | 83.– |
Regno Unito | 420.– | 346.– | 120.– |
Repubblica Ceca | 213.– | 163.– | 61.– |
Romania | 205.– | 178.– | 56.– |
Slovacchia | 164.– | 114.– | 51.– |
Slovenia | 230.– | 175.– | 57.– |
Spagna | 374.– | 321.– | 100.– |
Svezia | 392.– | 309.– | 97.– |
Ungheria | 234.– | 202.– | 65.– |
Les primes déterminantes pour le calcul du droit à la réduction des primes dans les États membres de l’Union européenne, en Islande, en Norvège et au Royaume-Uni sont fixées comme suit:
État | Prime pour | Prime pour jeunes adultes | Prime pour |
---|---|---|---|
Allemagne | 250.– | 183.– | 59.– |
Autriche | 452.– | 335.– | 117.– |
Belgique | 437.– | 373.– | 105.– |
Bulgarie | 230.– | 188.– | 73.– |
Chypre | 208.– | 172.– | 64.– |
Croatie | 198.– | 160.– | 51.– |
Danemark | 374.– | 371.– | 104.– |
Espagne | 374.– | 321.– | 100.– |
Estonie | 183.– | 145.– | 72.– |
Finlande | 382.– | 315.– | 97.– |
France | 206.– | 175.– | 53.– |
Grèce | 261.– | 226.– | 74.– |
Hongrie | 234.– | 202.– | 65.– |
Irlande | 424.– | 328.– | 103.– |
Islande | 353.– | 371.– | 118.– |
Italie | 361.– | 296.– | 91.– |
Lettonie | 204.– | 202.– | 46.– |
Lituanie | 180.– | 193.– | 69.– |
Luxembourg | 410.– | 326.– | 100.– |
Malte | 232.– | 172.– | 52.– |
Norvège | 381.– | 319.– | 96.– |
Pays-Bas | 445.– | 408.– | 105.– |
Pologne | 160.– | 147.– | 56.– |
Portugal | 294.– | 251.– | 83.– |
République tchèque | 213.– | 163.– | 61.– |
Roumanie | 205.– | 178.– | 56.– |
Royaume-Uni | 420.– | 346.– | 120.– |
Slovaquie | 164.– | 114.– | 51.– |
Slovénie | 230.– | 175.– | 57.– |
Suède | 392.– | 309.– | 97.– |
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.