Nei Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, San Gallo e Grigioni i premi medi regionali 2023 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, comprensivi della copertura contro gli infortuni, per gli adulti, per i giovani adulti e per i bambini sono i seguenti:
a. nella regione di premi 1:
Cantone | Premio medio per gli adulti all’anno in fr. | Premio medio per i giovani adulti all’anno in fr. | Premio medio per i bambini all’anno in fr. |
---|---|---|---|
ZH | 6636.– | 4860.– | 1596.– |
BE | 6936.– | 5028.– | 1644.– |
LU | 5784.– | 4320.– | 1356.– |
SG | 5988.– | 4404.– | 1416.– |
GR | 5568.– | 4116.– | 1332.– |
b. nella regione di premi 2:
Cantone | Premio medio per gli adulti all’anno in fr. | Premio medio per i giovani adulti all’anno in fr. | Premio medio per i bambini all’anno in fr. |
---|---|---|---|
ZH | 6000.– | 4428.– | 1440.– |
BE | 6216.– | 4584.– | 1464.– |
LU | 5376.– | 4008.– | 1248.– |
SG | 5568.– | 4116.– | 1296.– |
GR | 5256.– | 3816.– | 1260.– |
c. nella regione di premi 3:
Cantone | Premio medio per gli adulti all’anno in fr. | Premio medio per i giovani adulti all’anno in fr. | Premio medio per i bambini all’anno in fr. |
---|---|---|---|
ZH | 5580.– | 4092.– | 1332.– |
BE | 5784.– | 4224.– | 1344.– |
LU | 5172.– | 3852.– | 1200.– |
SG | 5352.– | 3936.– | 1248.– |
GR | 4872.– | 3612.– | 1176.– |
Dans les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, de Saint-Gall et des Grisons, les primes moyennes régionales pour l’assurance obligatoire des soins, y compris la couverture des accidents des adultes, des jeunes adultes et des enfants, s’élèvent en 2023 aux montants suivants:
a. dans la région de primes 1:
Canton | Prime moyenne des adultes par an en francs | Prime moyenne des jeunes adultes par an en francs | Prime moyenne des enfants par an en francs | |
---|---|---|---|---|
ZH | 6636.– | 4860.– | 1596.– | |
BE | 6936.– | 5028.– | 1644.– | |
LU | 5784.– | 4320.– | 1356.– | |
SG | 5988.– | 4404.– | 1416.– | |
GR | 5568.– | 4116.– | 1332.– |
b. dans la région de primes 2:
Canton | Prime moyenne des adultes par an en francs | Prime moyenne des jeunes adultes par an en francs | Prime moyenne des enfants par an en francs |
---|---|---|---|
ZH | 6000.– | 4428.– | 1440.– |
BE | 6216.– | 4584.– | 1464.– |
LU | 5376.– | 4008.– | 1248.– |
SG | 5568.– | 4116.– | 1296.– |
GR | 5256.– | 3816.– | 1260.– |
c. dans la région de primes 3:
Canton | Prime moyenne des adultes par an en francs | Prime moyenne des jeunes adultes par an en francs | Prime moyenne des enfants par an en francs |
---|---|---|---|
ZH | 5580.– | 4092.– | 1332.– |
BE | 5784.– | 4224.– | 1344.– |
LU | 5172.– | 3852.– | 1200.– |
SG | 5352.– | 3936.– | 1248.– |
GR | 4872.– | 3612.– | 1176.– |
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.