1 I corsi interaziendali comprendono 20 giornate di otto ore.
2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in cinque corsi come segue:
Indirizzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Distribuzione | Magazzino | Trasporto | ||||
Corsi | Anno | [Campo competenze operative/ Competenza operativa] | Durata | |||
Corso 1 | 1° | Accettazione della merce Rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute, dei dati e dell’ambiente | n. gg. | 4 | 4 | 4 |
Corso 2 | 1° | Movimentare la merce (conduzione di mezzi di movimentazione a pavimento) Rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute, dei dati e dell’ambiente | n. gg. | 4 | 4 | 4 |
Corso 3 | 1° | Gestione della merce Distribuzione della merce Rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute, dei dati e dell’ambiente | n. gg. | 4 | 4 | 4 |
Corso 4 | 2° | Distribuzione della merce Rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute, dei dati e dell’ambiente Ottimizzazione della qualità, dell’economicità e dell’efficienza delle risorse | n. gg. | 3 | 3 | 3 |
Corso 5 | 1° | Accettazione e consegna degli invii (Distribuzione) | n. gg. | 5 | ||
Corso 5 | 3° | Gestione dei magazzini (Magazzino) | n. gg. | 5 | ||
Corso 5 | 2° | Movimentazione di veicoli nell’esercizio ferroviario (Trasporto) | n. gg. | 5 |
3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.
1 Les cours interentreprises comprennent 20 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2 Les jours et les contenus sont répartis sur 5 cours comme suit:
Orientation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Distribution | Stockage | Transport | ||||
Cours | Année | Domaine de compétences opérationnelles/compétence opérationnelle | Durée | |||
Cours 1 | 1 | Réception des marchandises Respect des directives en termes de sécurité au travail et de protection de la santé, des données et de l’environnement | Nombre de jours | 4 | 4 | 4 |
Cours 2 | 1 | Transborder les marchandises (conduire des chariots élévateurs) Respect des directives en termes de sécurité au travail et de protection de la santé, des données et de l’environnement | Nombre de jours | 4 | 4 | 4 |
Cours 3 | 1 | Gestion des marchandises Distribution des marchandises Respect des directives en termes de sécurité au travail et de protection de la santé, des données et de l’environnement | Nombre de jours | 4 | 4 | 4 |
Cours 4 | 2 | Distribution des marchandises Respect des directives en termes de sécurité au travail et de protection de la santé, des données et de l’environnement Optimisation de la qualité, de la rentabilité et de l’efficacité des ressources | Nombre de jours | 3 | 3 | 3 |
Cours 5 | 1 | Réception et distribution (orientation Distribution) | Nombre de jours | 5 | ||
Cours 5 | 3 | Gestion des stocks (orientation Stockage) | Nombre de jours | 5 | ||
Cours 5 | 2 | Déplacement de véhicules dans le service ferroviaire (orientation Transport) | Nombre de jours | 5 |
3 Aucun cours interentreprises n’a lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.