1 I corsi interaziendali comprendono per tutti gli indirizzi 20 giornate di otto ore.
2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti su 8 corsi come segue:
Indirizzo infanzia | Indirizzo | Indirizzo persone anziane | Formazione generale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Corso | Campi di competenze operative | Durata | ||||
1 | 1 | Utilizzo di competenze trasversali Accompagnamento quotidiano | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Comportamento in specifiche situazioni di accompagnamento Sostegno alla formazione, allo sviluppo, al mantenimento e alla promozione della qualità di vita | 5 | 5 | ||||
3 | Comportamento in specifiche situazioni di accompagnamento | 5 | 5 | ||||
2 | 4 | Competenze trasversali | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5 | Sostegno alla formazione, allo sviluppo, al mantenimento e alla promozione della qualità di vita | 5 | |||||
6 | Comportamento in specifiche situazioni di accompagnamento Sostegno alla formazione, allo sviluppo, al mantenimento e alla promozione della qualità di vita | 5 | 5 | 5 | |||
3 | 7 | Competenze trasversali | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 8 | Comportamento in specifiche situazioni di accompagnamento | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Totale giorni | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 I corsi 1, 4 e 7 vengono frequentati dalle persone in formazione di tutti gli indirizzi professionali.8
4 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.
8 Correzione del 22 mar. 2021 (RU 2021 161).
1 Les cours interentreprises comprennent pour toutes les orientations 20 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2 Les jours et les contenus sont répartis sur 8 cours comme suit:
Enfants | Personnes | Personnes âgées | Variante généraliste | |||||
Année | Cours | Domaines de compétences opérationnelles | Jours | Jours | Jours | Jours | ||
1 | 1 | Mise en œuvre de compétences transversales Accompagnement au quotidien | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
1 | 2 | Gestes adéquats dans des situations d’accompagnement spécifiques Soutien à l’éducation et au développement, maintien et amélioration de la qualité de vie | 5 | 5 | ||||
1 | 3 | Gestes adéquats dans des situations d’accompagnement spécifiques | 5 | 5 | ||||
2 | 4 | Mise en œuvre de compétences transversales | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | 5 | Soutien à l’éducation et au développement, maintien et amélioration de la qualité de vie | 5 | |||||
2 | 6 | Gestes adéquats dans des situations d’accompagnement spécifiques Soutien à l’éducation et au développement, maintien et amélioration de la qualité de vie | 5 | 5 | 5 | |||
3 | 7 | Mise en œuvre de compétences transversales | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 8 | Gestes adéquats dans des situations d’accompagnement spécifiques | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Total | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 Les cours 1, 4 et 7 ne sont pas spécifiques à une orientation.
4 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.