I settori, le superfici determinanti per singolo posto e i prezzi di settore per m2 sono fissati come segue:
Settore | Superficie determinante per singolo posto | Prezzo di settore per m2 (stato dell’indice 1° ottobre 2010)2 | |
2 | Amministrazione | 4,4 | 4400 |
3 | Personale | 2,2 | 4400 |
4 | Assistenza, visita, spazi comuni, tempo libero, sport | 10,4 | 4400 |
5 | Entrata e uscita | 1,9 | 4400 |
6 | Spazio abitativo | 29,6 | 4400 |
7 | Formazione e occupazione | 14,8 | 3700 |
8 | Economia domestica, smaltimento, autorimesse | 9,5 | 4400 |
Superficie totale per singolo posto | 72,8 |
2 Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, IVA inclusa.
Les secteurs, les surfaces par place donnant droit à une subvention et les prix de secteur au mètre carré sont fixés comme suit:
Secteur | Surface par place donnant droit à une subvention (en m2) | Prix de secteur au m2 (état de l’indice au 1er octobre 2010)2 |
| 4,4 | 4400 |
| 2,2 | 4400 |
| 10,4 | 4400 |
| 1,9 | 4400 |
| 29,6 | 4400 |
| 14,8 | 3700 |
| 9,5 | 4400 |
Surface totale par place | 72,8 |
2 Indice suisse des prix de la construction, sous-indice Bâtiment, TVA comprise.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.