Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a:
Valore litigioso in franchi | Tassa in franchi |
0 – 10 000 | 200 – 5 000 |
10 000 – 20 000 | 500 – 5 000 |
20 000 – 50 000 | 1 000 – 5 000 |
50 000 – 100 000 | 1 500 – 7 000 |
100 000 – 200 000 | 2 000 – 10 000 |
200 000 – 500 000 | 3 000 – 14 000 |
500 000 – 1 000 000 | 5 000 – 20 000 |
1 000 000 – 5 000 000 | 7 000 – 40 000 |
plus de 5 000 000 | 15 000 – 50 000 |
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945).
In Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
Streitwert in Franken | Gebühr in Franken | |||||
0 | – | 010 000 | 200– 5 000 | |||
10 000 | – | 020 000 | 500– 5 000 | |||
20 000 | – | 50 000 | 1 000– 5 000 | |||
50 000 | – | 100 000 | 1 500– 7 000 | |||
100 000 | – | 200 000 | 2 000–10 000 | |||
200 000 | – | 500 000 | 3 000–14 000 | |||
500 000 | – | 1 000 000 | 5 000–20 000 | |||
1 000 000 | – | 5 000 000 | 7 000–40 000 | |||
über 5 000 000 | 15 000–50 000 |
3 Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.