1 Les limites du coût de construction applicables aux logements en location et en propriété, ainsi qu'aux maisons familiales, sont fixées comme il suit:
PPM | Nombre de pièces | Evaluation | Logement en location Fr. | Logement en propriété Fr. | Maison familiale Fr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | suffisant | 120 000 | 140 000 | |
bon | 145 000 | 170 000 | |||
excellent | 170 000 | 200 000 | |||
2 | 2 | suffisant | 145 000 | 170 000 | |
bon | 170 000 | 200 000 | |||
excellent | 195 000 | 230 000 | |||
3 | 3 | suffisant | 170 000 | 200 000 | |
bon | 195 000 | 230 000 | |||
excellent | 225 000 | 260 000 | |||
4 | 3–4 | suffisant | 195 000 | 230 000 | 320 000 |
bon | 225 000 | 260 000 | 350 000 | ||
excellent | 255 000 | 290 000 | 375 000 | ||
5 | 4–5 | suffisant | 225 000 | 260 000 | 350 000 |
bon | 255 000 | 290 000 | 375 000 | ||
excellent | 280 000 | 315 000 | 400 000 | ||
6 | 4–6 | suffisant | 255 000 | 290 000 | 375 000 |
bon | 280 000 | 315 000 | 400 000 | ||
excellent | 305 000 | 340 000 | 425 000 | ||
7 | 5–7 | suffisant | 280 000 | 315 000 | 400 000 |
bon | 305 000 | 340 000 | 425 000 | ||
excellent | 330 000 | 365 000 | 455 000 | ||
8 | 7–8 | suffisant | 305 000 | 340 000 | 425 000 |
bon | 330 000 | 365 000 | 455 000 | ||
excellent | 355 000 | 395 000 | 480 000 |
2 La limite du coût de construction des places de garage et de parcage souterrain est fixée à 21 000 francs.
1 I limiti dei costi di costruzione per le abitazioni in locazione, le abitazioni in proprietà e le case unifamiliari sono stabiliti come segue:
PCD | Numero | Valore d’uso e sistemazione | Abitazioni | Abitazioni in proprietà per piani | Case unifamiliari |
1 | 1 | sufficiente | 120 000 | 140 000 | |
buono | 145 000 | 170 000 | |||
ottimo | 170 000 | 200 000 | |||
2 | 2 | sufficiente | 145 000 | 170 000 | |
buono | 170 000 | 200 000 | |||
ottimo | 195 000 | 230 000 | |||
3 | 3 | sufficiente | 170 000 | 200 000 | |
buono | 195 000 | 230 000 | |||
ottimo | 225 000 | 260 000 | |||
4 | 3-4 | sufficiente | 195 000 | 230 000 | 320 000 |
buono | 225 000 | 260 000 | 350 000 | ||
ottimo | 255 000 | 290 000 | 375 000 | ||
PCD | Numero | Valore d’uso e sistemazione | Abitazioni | Abitazioni in proprietà per piani | Case unifamiliari |
5 | 4-5 | sufficiente | 225 000 | 260 000 | 350 000 |
buono | 255 000 | 290 000 | 375 000 | ||
ottimo | 280 000 | 315 000 | 400 000 | ||
6 | 4-6 | sufficiente | 255 000 | 290 000 | 375 000 |
buono | 280 000 | 315 000 | 400 000 | ||
ottimo | 305 000 | 340 000 | 425 000 | ||
7 | 5-7 | sufficiente | 280 000 | 315 000 | 400 000 |
buono | 305 000 | 340 000 | 425 000 | ||
ottimo | 330 000 | 365 000 | 455 000 | ||
8 | 7-8 | sufficiente | 305 000 | 340 000 | 425 000 |
buono | 330 000 | 365 000 | 455 000 | ||
ottimo | 355 000 | 395 000 | 480 000 |
2 I limiti dei costi di costruzione per un posto di posteggio coperto e di autorimessa sono stabiliti a franchi 21 000.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.