Les exigences minimales relatives à la surface nette habitable, au nombre et à la dimension des pièces (programme) sont les suivantes:
Programme minimum | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ||||||||||||||||
Nombre de | Espaces | Espaces | Cuisine | Sanitaire | Local de rangement à l’intérieur | Surface restante** | Minimum de la surface nette | |||||||||
m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | ||||||||||
1 | Total 26 | 5 | 4 | 5 | 40 | |||||||||||
▲ | ||||||||||||||||
2* | 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 50 | ||||||||||
3 | 24 | 19 | 5,5 | 4 | 7,5 | 60 | ||||||||||
4 | 30 | 20 | 5,5 | 4 | 10,5 | 70 | ||||||||||
5 | 36 | 21 | 6,0 | 5,5 | 11,5 | 80 | ||||||||||
6 | 42 | 22 | 6,0 | 5,5 | 14,5 | 90 | ||||||||||
7 | 48 | 23 | 6,5 | 5,5 | 2 | 15 | 100 | |||||||||
8 | 54 | 24 | 6,5 | 5,5 | 2 | 18 | 110 | |||||||||
* | La brochure n° 23 f «Personnes âgées et logements: données de base, exigences | |||||||||||||||
** | La surface restante se compose de la somme des surfaces de circulation et du solde des autres surfaces dépassant la valeur minimale exigée. |
Le esigenze minime relative all’area abitabile netta, al numero e alla dimensione dei vani sono le seguenti:
Ripartizione minima dell’area abitabile | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | |||||||||||||
Numero di persone della comunità | Spazio | Spazio | Cucina | Servizi igienici | Ripostiglio | Area residuale** | Totale minimo | ||||||
m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | |||||||
1* | Totale 26 | 5 | 4 | 5 | 40 | ||||||||
▲ | |||||||||||||
2* | 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 50 | |||||||
3 | 24 | 19 | 5,5 | 4 | 7,5 | 60 | |||||||
4 | 30 | 20 | 5,5 | 4 | 10,5 | 70 | |||||||
5 | 36 | 21 | 6,0 | 5,5 | 11,5 | 80 | |||||||
6 | 42 | 22 | 6,0 | 5,5 | 14,5 | 90 | |||||||
7 | 48 | 23 | 6,5 | 5,5 | 2 | 15 | 100 | ||||||
8 | 54 | 24 | 6,5 | 5,5 | 2 | 18 | 110 | ||||||
* | Per le piccole abitazioni vale inoltre il fascicolo n. 23d «Abitazioni per anziani: | ||||||||||||
** | L’area residuale si compone della somma delle aree di circolazione e delle rimanenti |
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.