(let. b des disp. trans. de la 1re révision LPP)
Pour les classes d’âge et les âges ordinaires de la retraite mentionnés ci-après, les taux de conversion minimaux suivants sont applicables pour le calcul des rentes de vieillesse et d’invalidité pour les femmes:
Classe d’âge | Age ordinaire de la retraite des femmes | Taux de conversion minimal pour les femmes |
---|---|---|
1942 | 64 | 7,20 |
1943 | 64 | 7,15 |
1944 | 64 | 7,10 |
1945 | 64 | 7,00 |
1946 | 64 | 6,95 |
1947 | 64 | 6,90 |
1948 | 64 | 6,85 |
1949 | 64 | 6,80 |
(lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP)
Alle classi di età e alle rispettive età ordinarie di pensionamento sottoelencate si applicano le seguenti aliquote minime di conversione per calcolare le rendite di vecchiaia e d’invalidità per le donne:
Classe di età | Età ordinaria di pensionamento delle donne | Aliquota minima di conversione per le donne |
1942 | 64 | 7.20 |
1943 | 64 | 7.15 |
1944 | 64 | 7.10 |
1945 | 64 | 7.00 |
1946 | 64 | 6.95 |
1947 | 64 | 6.90 |
1948 | 64 | 6.85 |
1949 | 64 | 6.80 |
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.