Durant les deux premières années d’application de la loi, les taux minimaux applicables au calcul des bonifications de vieillesse sont les suivants:
Age | Taux en pour-cent du salaire coordonné | |
---|---|---|
Hommes | Femmes | |
de 25 à 34 | de 25 à 31 | 7 |
de 35 à 44 | de 32 à 41 | 10 |
de 45 à 54 | de 42 à 51 | 11 |
de 55 à 65 | de 52 à 62 | 13 |
Durante i primi due anni dopo l’entrata in vigore della legge, le seguenti aliquote minime si applicano per il computo degli accrediti di vecchiaia:
Età | Aliquota in per centodel salario coordinato | |
---|---|---|
Uomini | Donne | |
25–34 | 25–31 | 7 |
35–44 | 32–41 | 10 |
45–54 | 42–51 | 11 |
55–65 | 52–62 | 13 |
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.