Etablis conformément aux art. 1 à 3 et calculés d’après le tableau en annexe, les indices généraux de la capacité financière des cantons sont les suivants:
Zoug | 224 | Glaris | 77 |
Bâle-Ville | 173 | Soleure | 76 |
Genève | 152 | Berne | 68 |
Zurich | 147 | Lucerne | 64 |
Nidwald | 128 | Neuchâtel | 63 |
Schwyz | 110 | Appenzell Rh.-Ext. | 61 |
Bâle-Campagne | 109 | Appenzell Rh.-Int. | 61 |
Argovie | 108 | Grisons | 58 |
Vaud | 99 | Fribourg | 47 |
Schaffhouse | 94 | Uri | 40 |
Tessin | 88 | Jura | 38 |
Thurgovie | 86 | Valais | 32 |
Saint-Gall | 79 | Obwald | 30 |
In base agli articoli 1–3 della presente ordinanza, gli indici generali della capacità finanziaria dei Cantoni, calcolati conformemente alla tabella allegata, sono:
Zugo | 224 | Glarona | 77 |
Basilea Città | 173 | Soletta | 76 |
Ginevra | 152 | Berna | 68 |
Zurigo | 147 | Lucerna | 64 |
Nidvaldo | 128 | Neuchâtel | 63 |
Svitto | 110 | Appenzello Esterno | 61 |
Basilea Campagna | 109 | Appenzello Interno | 61 |
Argovia | 108 | Grigioni | 58 |
Vaud | 99 | Friburgo | 47 |
Sciaffusa | 94 | Uri | 40 |
Ticino | 88 | Giura | 38 |
Turgovia | 86 | Vallese | 32 |
San Gallo | 79 | Obvaldo | 30 |
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.