Le degré de modification se compose d’une partie modification de l’utilisation et d’une partie modification architecturale. Il résulte de la multiplication du facteur «intervention» par le facteur «modification».
Degré de modification | Modification | ||||||
0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | |||
Degré d’intervention | Minime 0,00 (0 à 12%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Faible 0,25 (13 à 37%) | 0,00 | 0,06 | 0,13 | 0,19 | 0,25 | ||
Moyen 0,50 (38 à 62%) | 0,00 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,50 | ||
Elevé 0,75 (63 à 87%) | 0,00 | 0,19 | 0,38 | 0,56 | 0,75 | ||
Très élevé 1,00 (> 88%) | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
Il grado di modifica è composto da una parte di «modifica dell’utilizzo» e da una parte di «modifica edilizia». È determinato moltiplicando i fattori «intervento» e «modifica».
Grado di modifica | Modifica | ||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |||
Intervento | Minimo 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Basso 0,25 | 0.00 | 0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | ||
Medio 0,50 | 0.00 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | ||
Alto 0,75 | 0.00 | 0.19 | 0.38 | 0.56 | 0.75 | ||
Molto alto 1,00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.