Dans les autres cantons, les primes moyennes cantonales pour l’assurance obligatoire des soins, y compris la couverture des accidents des adultes, des jeunes adultes et des enfants, s’élèvent en 2023 aux montants suivants:
Canton | Prime moyenne des adultes par an en francs | Prime moyenne des jeunes adultes par an en francs | Prime moyenne des enfants par an en francs |
---|---|---|---|
UR | 4920.– | 3684.– | 1140.– |
SZ | 5340.– | 3924.– | 1224.– |
OW | 5184.– | 3852.– | 1212.– |
NW | 5112.– | 3792.– | 1200.– |
GL | 5316.– | 3900.– | 1188.– |
ZG | 5088.– | 3744.– | 1188.– |
SO | 6120.– | 4524.– | 1428.– |
BS | 7548.– | 5628.– | 1824.– |
AR | 5460.– | 4032.– | 1272.– |
AI | 4632.– | 3432.– | 1092.– |
AG | 5748.– | 4260.– | 1356.– |
TG | 5628.– | 4140.– | 1344.– |
NE | 7080.– | 5328.– | 1644.– |
GE | 7536.– | 5796.– | 1776.– |
JU | 6756.– | 5004.– | 1536.– |
In den übrigen Kantonen betragen die kantonalen Durchschnittsprämien für die obligatorische Krankenpflegeversicherung einschliesslich Unfalldeckung im Jahr 2023 für Erwachsene, junge Erwachsene und Kinder:
Kanton | Durchschnittsprämie für Erwachsene pro Jahr in Fr. | Durchschnittsprämie für junge Erwachsene pro Jahr in Fr. | Durchschnittsprämie für Kinder pro Jahr in Fr. |
---|---|---|---|
UR | 4920.– | 3684.– | 1140.– |
SZ | 5340.– | 3924.– | 1224.– |
OW | 5184.– | 3852.– | 1212.– |
NW | 5112.– | 3792.– | 1200.– |
GL | 5316.– | 3900.– | 1188.– |
ZG | 5088.– | 3744.– | 1188.– |
SO | 6120.– | 4524.– | 1428.– |
BS | 7548.– | 5628.– | 1824.– |
AR | 5460.– | 4032.– | 1272.– |
AI | 4632.– | 3432.– | 1092.– |
AG | 5748.– | 4260.– | 1356.– |
TG | 5628.– | 4140.– | 1344.– |
NE | 7080.– | 5328.– | 1644.– |
GE | 7536.– | 5796.– | 1776.– |
JU | 6756.– | 5004.– | 1536.– |
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.