Dans les cantons de Fribourg, de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, du Tessin, de Vaud et du Valais, les primes moyennes régionales pour l’assurance obligatoire des soins, y compris la couverture des accidents des adultes, des jeunes adultes et des enfants, s’élèvent en 2023 aux montants suivants:
a. dans la région de primes 1:
Canton | Prime moyenne des adultes par an en francs | Prime moyenne des jeunes adultes par an en francs | Prime moyenne des enfants par an en francs |
---|---|---|---|
FR | 6264.– | 4728.– | 1464.– |
BL | 6960.– | 5136.– | 1668.– |
SH | 6108.– | 4572.– | 1416.– |
TI | 7092.– | 5136.– | 1644.– |
VD | 7032.– | 5316.– | 1728.– |
VS | 5916.– | 4500.– | 1380.– |
b. dans la région de primes 2:
Canton | Prime moyenne des adultes par an en francs | Prime moyenne des jeunes adultes par an en francs | Prime moyenne des enfants par an en francs |
---|---|---|---|
FR | 5724.– | 4344.– | 1332.– |
BL | 6432.– | 4692.– | 1500.– |
SH | 5664.– | 4224.– | 1308.– |
TI | 6576.– | 4764.– | 1536.– |
VD | 6516.– | 5004.– | 1596.– |
VS | 5196.– | 3984.– | 1200.– |
In den Kantonen Freiburg, Basel-Landschaft, Schaffhausen, Tessin, Waadt und Wallis betragen die regionalen Durchschnittsprämien für die obligatorische Krankenpflegeversicherung einschliesslich Unfalldeckung im Jahr 2023 für Erwachsene, junge Erwachsene und Kinder:
a. für die Prämienregion 1:
Kanton | Durchschnittsprämie für Erwachsene pro Jahr in Fr. | Durchschnittsprämie für junge Erwachsene pro Jahr in Fr. | Durchschnittsprämie für Kinder pro Jahr in Fr. |
---|---|---|---|
FR | 6264.– | 4728.– | 1464.– |
BL | 6960.– | 5136.– | 1668.– |
SH | 6108.– | 4572.– | 1416.– |
TI | 7092.– | 5136.– | 1644.– |
VD | 7032.– | 5316.– | 1728.– |
VS | 5916.– | 4500.– | 1380.– |
b. für die Prämienregion 2:
Kanton | Durchschnittsprämie für Erwachsene pro Jahr in Fr. | Durchschnittsprämie für junge Erwachsene pro Jahr in Fr. | Durchschnittsprämie für Kinder pro Jahr in Fr. |
---|---|---|---|
FR | 5724.– | 4344.– | 1332.– |
BL | 6432.– | 4692.– | 1500.– |
SH | 5664.– | 4224.– | 1308.– |
TI | 6576.– | 4764.– | 1536.– |
VD | 6516.– | 5004.– | 1596.– |
VS | 5196.– | 3984.– | 1200.– |
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.