Die zur Berechnung des Anspruchs auf Prämienverbilligung massgebenden Prämien pro Mitgliedstaat der Europäischen Union sowie für Island, Norwegen und das Vereinigte Königreich werden wie folgt festgesetzt:
Staat | Prämie für | Prämie für | Prämie |
---|---|---|---|
Belgien | 437.– | 373.– | 105.– |
Bulgarien | 230.– | 188.– | 73.– |
Dänemark | 374.– | 371.– | 104.– |
Deutschland | 250.– | 183.– | 59.– |
Estland | 183.– | 145.– | 72.– |
Finnland | 382.– | 315.– | 97.– |
Frankreich | 206.– | 175.– | 53.– |
Griechenland | 261.– | 226.– | 74.– |
Irland | 424.– | 328.– | 103.– |
Island | 353.– | 371.– | 118.– |
Italien | 361.– | 296.– | 91.– |
Kroatien | 198.– | 160.– | 51.– |
Lettland | 204.– | 202.– | 46.– |
Litauen | 180.– | 193.– | 69.– |
Luxemburg | 410.– | 326.– | 100.– |
Malta | 232.– | 172.– | 52.– |
Niederlande | 445.– | 408.– | 105.– |
Norwegen | 381.– | 319.– | 96.– |
Österreich | 452.– | 335.– | 117.– |
Polen | 160.– | 147.– | 56.– |
Portugal | 294.– | 251.– | 83.– |
Rumänien | 205.– | 178.– | 56.– |
Schweden | 392.– | 309.– | 97.– |
Slowakei | 164.– | 114.– | 51.– |
Slowenien | 230.– | 175.– | 57.– |
Spanien | 374.– | 321.– | 100.– |
Tschechische Republik | 213.– | 163.– | 61.– |
Ungarn | 234.– | 202.– | 65.– |
Vereinigtes Königreich | 420.– | 346.– | 120.– |
Zypern | 208.– | 172.– | 64.– |
Per il calcolo del diritto alla riduzione dei premi nei singoli Stati membri dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito sono determinanti i seguenti premi:
Stato | Premio | Premio per giovani adulti | Premio |
---|---|---|---|
Austria | 452.– | 335.– | 117.– |
Belgio | 437.– | 373.– | 105.– |
Bulgaria | 230.– | 188.– | 73.– |
Cipro | 208.– | 172.– | 64.– |
Croazia | 198.– | 160.– | 51.– |
Danimarca | 374.– | 371.– | 104.– |
Estonia | 183.– | 145.– | 72.– |
Finlandia | 382.– | 315.– | 97.– |
Francia | 206.– | 175.– | 53.– |
Germania | 250.– | 183.– | 59.– |
Grecia | 261.– | 226.– | 74.– |
Irlanda | 424.– | 328.– | 103.– |
Islanda | 353.– | 371.– | 118.– |
Italia | 361.– | 296.– | 91.– |
Lettonia | 204.– | 202.– | 46.– |
Lituania | 180.– | 193.– | 69.– |
Lussemburgo | 410.– | 326.– | 100.– |
Malta | 232.– | 172.– | 52.– |
Norvegia | 381.– | 319.– | 96.– |
Paesi Bassi | 445.– | 408.– | 105.– |
Polonia | 160.– | 147.– | 56.– |
Portogallo | 294.– | 251.– | 83.– |
Regno Unito | 420.– | 346.– | 120.– |
Repubblica Ceca | 213.– | 163.– | 61.– |
Romania | 205.– | 178.– | 56.– |
Slovacchia | 164.– | 114.– | 51.– |
Slovenia | 230.– | 175.– | 57.– |
Spagna | 374.– | 321.– | 100.– |
Svezia | 392.– | 309.– | 97.– |
Ungheria | 234.– | 202.– | 65.– |
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.