Der zur Ermittlung des massgebenden Einkommens anwendbare Preisniveauindex (Umrechnungsfaktor) pro Mitgliedstaat der Europäischen Union sowie für Island, Norwegen und das Vereinigte Königreich lautet wie folgt:
Staat | Preisniveauindizes in CHF (Referenzgrösse: Schweiz 100) |
---|---|
Belgien | 68 |
Bulgarien | 33 |
Dänemark | 84 |
Deutschland | 65 |
Estland | 52 |
Finnland | 76 |
Frankreich | 68 |
Griechenland | 52 |
Irland | 84 |
Island | 90 |
Italien | 60 |
Kroatien | 43 |
Lettland | 48 |
Litauen | 43 |
Luxemburg | 79 |
Malta | 53 |
Niederlande | 70 |
Norwegen | 87 |
Österreich | 67 |
Polen | 36 |
Portugal | 54 |
Rumänien | 33 |
Schweden | 77 |
Slowakei | 54 |
Slowenien | 53 |
Spanien | 58 |
Tschechische Republik | 48 |
Ungarn | 40 |
Vereinigtes Königreich | 73 |
Zypern | 54 |
Per il calcolo del reddito determinante si applicano ai singoli Stati membri dell’Unione europea, all’Islanda, alla Norvegia e al Regno Unito i seguenti indici del livello dei prezzi (fattore di conversione):
Stato | Indici del livello dei prezzi in fr. |
---|---|
Austria | 67 |
Belgio | 68 |
Bulgaria | 33 |
Cipro | 54 |
Croazia | 43 |
Danimarca | 84 |
Estonia | 52 |
Finlandia | 76 |
Francia | 68 |
Germania | 65 |
Grecia | 52 |
Irlanda | 84 |
Islanda | 90 |
Italia | 60 |
Lettonia | 48 |
Lituania | 43 |
Lussemburgo | 79 |
Malta | 53 |
Norvegia | 87 |
Paesi Bassi | 70 |
Polonia | 36 |
Portogallo | 54 |
Regno Unito | 73 |
Repubblica Ceca | 48 |
Romania | 33 |
Slovacchia | 54 |
Slovenia | 53 |
Spagna | 58 |
Svezia | 77 |
Ungheria | 40 |
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.