Während der ersten zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes gelten für die Berechnung der Altersgutschriften folgende Mindestansätze:
Altersjahr | Ansatz in Prozenten des | ||
---|---|---|---|
Männer | Frauen | ||
25–34 | 25–31 | 7 | |
35–44 | 32–41 | 10 | |
45–54 | 42–51 | 11 | |
55–65 | 52–62 | 13 |
Durante i primi due anni dopo l’entrata in vigore della legge, le seguenti aliquote minime si applicano per il computo degli accrediti di vecchiaia:
Età | Aliquota in per centodel salario coordinato | |
---|---|---|
Uomini | Donne | |
25–34 | 25–31 | 7 |
35–44 | 32–41 | 10 |
45–54 | 42–51 | 11 |
55–65 | 52–62 | 13 |
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.