In den Kantonen Freiburg, Basel-Landschaft, Schaffhausen, Tessin, Waadt und Wallis betragen die regionalen Durchschnittsprämien für die obligatorische Krankenpflegeversicherung einschliesslich Unfalldeckung im Jahr 2023 für Erwachsene, junge Erwachsene und Kinder:
a. für die Prämienregion 1:
Kanton | Durchschnittsprämie für Erwachsene pro Jahr in Fr. | Durchschnittsprämie für junge Erwachsene pro Jahr in Fr. | Durchschnittsprämie für Kinder pro Jahr in Fr. |
---|---|---|---|
FR | 6264.– | 4728.– | 1464.– |
BL | 6960.– | 5136.– | 1668.– |
SH | 6108.– | 4572.– | 1416.– |
TI | 7092.– | 5136.– | 1644.– |
VD | 7032.– | 5316.– | 1728.– |
VS | 5916.– | 4500.– | 1380.– |
b. für die Prämienregion 2:
Kanton | Durchschnittsprämie für Erwachsene pro Jahr in Fr. | Durchschnittsprämie für junge Erwachsene pro Jahr in Fr. | Durchschnittsprämie für Kinder pro Jahr in Fr. |
---|---|---|---|
FR | 5724.– | 4344.– | 1332.– |
BL | 6432.– | 4692.– | 1500.– |
SH | 5664.– | 4224.– | 1308.– |
TI | 6576.– | 4764.– | 1536.– |
VD | 6516.– | 5004.– | 1596.– |
VS | 5196.– | 3984.– | 1200.– |
Nei Cantoni di Friburgo, Basilea Campagna, Sciaffusa, Ticino, Vaud e Vallese, i premi medi regionali 2023 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, comprensivi della copertura contro gli infortuni, per gli adulti, per i giovani adulti e per i bambini sono i seguenti:
a. nella regione di premi 1:
Cantone | Premio medio per gli adulti all’anno in fr. | Premio medio per i giovani adulti all’anno in fr. | Premio medio per i bambini all’anno in fr. |
---|---|---|---|
FR | 6264.– | 4728.– | 1464.– |
BL | 6960.– | 5136.– | 1668.– |
SH | 6108.– | 4572.– | 1416.– |
TI | 7092.– | 5136.– | 1644.– |
VD | 7032.– | 5316.– | 1728.– |
VS | 5916.– | 4500.– | 1380.– |
b. nella regione di premi 2:
Cantone | Premio medio per gli adulti all’anno in fr. | Premio medio per i giovani adulti all’anno in fr. | Premio medio per i bambini all’anno in fr. |
---|---|---|---|
FR | 5724.– | 4344.– | 1332.– |
BL | 6432.– | 4692.– | 1500.– |
SH | 5664.– | 4224.– | 1308.– |
TI | 6576.– | 4764.– | 1536.– |
VD | 6516.– | 5004.– | 1596.– |
VS | 5196.– | 3984.– | 1200.– |
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.