In den Kantonen Zürich, Bern, Luzern, St. Gallen und Graubünden betragen die regionalen Durchschnittsprämien für die obligatorische Krankenpflegeversicherung einschliesslich Unfalldeckung im Jahr 2023 für Erwachsene, junge Erwachsene und Kinder:
a. für die Prämienregion 1:
Kanton | Durchschnittsprämie für Erwachsene pro Jahr in Fr. | Durchschnittsprämie für junge Erwachsene pro Jahr in Fr. | Durchschnittsprämie für Kinder pro Jahr in Fr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH | 6636.– | 4860.– | 1596.– | ||||
BE | 6936.– | 5028.– | 1644.– | ||||
LU | 5784.– | 4320.– | 1356.– | ||||
SG | 5988.– | 4404.– | 1416.– | ||||
GR | 5568.– | 4116.– | 1332.– |
b. für die Prämienregion 2:
Kanton | Durchschnittsprämie für Erwachsene pro Jahr in Fr. | Durchschnittsprämie für junge Erwachsene pro Jahr in Fr. | Durchschnittsprämie für Kinder pro Jahr in Fr. |
---|---|---|---|
ZH | 6000.– | 4428.– | 1440.– |
BE | 6216.– | 4584.– | 1464.– |
LU | 5376.– | 4008.– | 1248.– |
SG | 5568.– | 4116.– | 1296.– |
GR | 5256.– | 3816.– | 1260.– |
c. für die Prämienregion 3:
Kanton | Durchschnittsprämie für Erwachsene pro Jahr in Fr. | Durchschnittsprämie für junge Erwachsene pro Jahr in Fr. | Durchschnittsprämie für Kinder pro Jahr in Fr. | ||
---|---|---|---|---|---|
ZH | 5580.– | 4092.– | 1332.– | ||
BE | 5784.– | 4224.– | 1344.– | ||
LU | 5172.– | 3852.– | 1200.– | ||
SG | 5352.– | 3936.– | 1248.– | ||
GR | 4872.– | 3612.– | 1176.– |
Nei Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, San Gallo e Grigioni i premi medi regionali 2023 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, comprensivi della copertura contro gli infortuni, per gli adulti, per i giovani adulti e per i bambini sono i seguenti:
a. nella regione di premi 1:
Cantone | Premio medio per gli adulti all’anno in fr. | Premio medio per i giovani adulti all’anno in fr. | Premio medio per i bambini all’anno in fr. |
---|---|---|---|
ZH | 6636.– | 4860.– | 1596.– |
BE | 6936.– | 5028.– | 1644.– |
LU | 5784.– | 4320.– | 1356.– |
SG | 5988.– | 4404.– | 1416.– |
GR | 5568.– | 4116.– | 1332.– |
b. nella regione di premi 2:
Cantone | Premio medio per gli adulti all’anno in fr. | Premio medio per i giovani adulti all’anno in fr. | Premio medio per i bambini all’anno in fr. |
---|---|---|---|
ZH | 6000.– | 4428.– | 1440.– |
BE | 6216.– | 4584.– | 1464.– |
LU | 5376.– | 4008.– | 1248.– |
SG | 5568.– | 4116.– | 1296.– |
GR | 5256.– | 3816.– | 1260.– |
c. nella regione di premi 3:
Cantone | Premio medio per gli adulti all’anno in fr. | Premio medio per i giovani adulti all’anno in fr. | Premio medio per i bambini all’anno in fr. |
---|---|---|---|
ZH | 5580.– | 4092.– | 1332.– |
BE | 5784.– | 4224.– | 1344.– |
LU | 5172.– | 3852.– | 1200.– |
SG | 5352.– | 3936.– | 1248.– |
GR | 4872.– | 3612.– | 1176.– |
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.