1 Im Gesuch sind die einzelnen Förderungskriterien aufzuführen und Angaben dazu zu machen.
2 Die Gewichtung der Kriterien wird gemäss den folgenden Tabellen vorgenommen:
Kriterien für Projekte nach Art. 64 Abs. 1 Bst. a | Punkte |
---|---|
Inhaltliche Relevanz und internationale Dimension sowie Innovation | 30 |
Inhaltliche Qualität, Effizienz, Machbarkeit und Methodologie | 30 |
Internationale Verbreitung der Resultate, Wirkung, Nachhaltigkeit der Finanzierung, globales Publikum der Werke, strukturierender Effekt, | 30 |
Qualität und Kohärenz des Teams in Bezug auf die durchzuführende | 10 |
Kriterien für Projekte nach Art. 64 Abs. 1 Bst. b | Punkte |
---|---|
Inhaltliche Relevanz und internationale Dimension | 30 |
Inhaltliche Qualität, Effizienz, Machbarkeit und Methodologie | 40 |
Publikumswirksamkeit, Informationstransfer und Transparenz | 20 |
Qualität und Kohärenz des Teams in Bezug auf die durchzuführende Aktivität sowie Breite der Partnerschaften | 10 |
Kriterien für Projekte nach Art. 64 Abs. 1 Bst. c | Punkte |
---|---|
Inhaltliche Relevanz und internationale Dimension sowie Innovation | 30 |
Inhaltliche Qualität, Effizienz, Machbarkeit, Methodologie sowie Wirksamkeit der Strategie zur besseren Zirkulation der europäischen Werke | 30 |
Verbreitung der Resultate, Wirkung und Nachhaltigkeit, namentlich | 30 |
Qualität und Kohärenz des Teams in Bezug auf die durchzuführende | 10 |
3 Förderbar sind Projekte, die mindestens 70 Punkte erreichen.
4 Übersteigen die förderbaren Projekte die für einen Eingabetermin verfügbaren Kredite, so werden die Projekte mit der höchsten Punktzahl gefördert.
87 Fassung gemäss Ziff. I der V des EDI vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5985).
1 Nella domanda devono essere menzionati i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito.
2 I criteri sono ponderati in base alle tabelle seguenti:
Criteri per progetti secondo l’art. 64 cpv. 1 lett. a | Punti |
---|---|
Rilevanza del contenuto, dimensione internazionale e innovazione | 30 |
Qualità del contenuto, efficienza, fattibilità e metodologia (formato, | 30 |
Diffusione internazionale dei risultati, impatto, sostenibilità | 30 |
Qualità e coerenza del team in funzione dell’attività prevista | 10 |
Criteri per progetti secondo l’art. 64 cpv. 1 lett. b | Punti |
---|---|
Rilevanza del contenuto e dimensione internazionale | 30 |
Qualità del contenuto, efficienza, fattibilità e metodologia | 40 |
Impatto sul pubblico, trasferimento di informazioni e trasparenza | 20 |
Qualità e coerenza del team in funzione dell’attività prevista | 10 |
Criteri per progetti secondo l’art. 64 cpv. 1 lett. c | Punkte |
---|---|
Rilevanza del contenuto, dimensione internazionale e innovazione | 30 |
Qualità del contenuto, efficienza, fattibilità, metodologia ed efficacia della strategia volta a una migliore circolazione delle opere europee | 30 |
Diffusione dei risultati, impatto e sostenibilità, segnatamente sotto il profilo dell’impatto sul pubblico e di una migliore commercializzazione delle opere europee, effetto strutturante | 30 |
Qualità e coerenza del team in funzione dell’attività prevista | 10 |
3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 70 punti.
4 Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili alla scadenza del termine di presentazione, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato.
86 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.