(1) Die Einfuhrzölle der Gemeinschaft in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung und die Einfuhrzölle Irlands für die in Absatz 2 angeführten Waren werden schrittweise wie folgt beseitigt:
Zeitplan | Anwendbarer Prozentsatz der Ausgangszollsätze | ||||
am 1. April 1973 | 95 | ||||
am 1. Januar 1974 | 90 | ||||
am 1. Januar 1975 | 85 | ||||
am 1. Januar 1976 | 75 | ||||
am 1. Januar 1977 | 60 | ||||
am 1. Januar 1978 | 40 | mit einem Höchstsatz von 3 % ad valorem (ausgenommen die Tarifstellen 78.01 A II und 79.01 A) | |||
am 1. Januar 1979 | 20 | ||||
am 1. Januar 1980 | 0 |
Für die Tarifstellen 78.01 A 11 und 79.01 A der in Absatz 2 enthaltenen Tabelle nimmt die Gemeinschaft in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung den Zollabbau abweichend von Artikel 5 Absatz 3 des Abkommens9 unter Abrundung bzw. Aufrundung auf die zweite Dezimalstelle vor.
(2) Bei den in Absatz 1 genannten Waren handelt es sich um:
Nummer des | Warenbezeichnung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ex | 73.02 | Ferrolegierungen, ausgenommen Ferronickel und die unter den EGKS‑Vertrag fallenden Erzeugnisse | |||||||
76.01 | Rohaluminium; Bearbeitungsabfälle und Schrott, aus Aluminium: | ||||||||
A. Rohaluminium | |||||||||
78.01 | Rohblei (auch silberhaltig); Bearbeitungsabfälle und Schrott, aus Blei: | ||||||||
A. Rohblei: | |||||||||
| |||||||||
79.01 | Rohzink; Bearbeitungsabfälle und Schrott, aus Zink: | ||||||||
A. Rohzink | |||||||||
81.01 | Wolfram, roh oder verarbeitet | ||||||||
81.02 | Molybdän, roh oder verarbeitet | ||||||||
81.03 | Tantal, roh oder verarbeitet | ||||||||
81.04 | Andere unedle Metalle, roh oder verarbeitet; | ||||||||
B. Cadmium | |||||||||
C. Kobalt: | |||||||||
| |||||||||
D.10 Chrom: | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
E. Germanium | |||||||||
F. Hafnium (Celtium) | |||||||||
G. Mangan | |||||||||
H. Niob (Columbium) | |||||||||
IJ. Antimon | |||||||||
K. Titan | |||||||||
L. Vanandin | |||||||||
M. an Uran 235 abgereichertes Uran | |||||||||
O. Zirkonium | |||||||||
P. Rhenium | |||||||||
Q. Gallium, Indium, Thallium | |||||||||
R. Cermets |
10 Fassung gemäss Ziff. IV der Anlage zum Briefwechsel vom 27. Sept. 1978, in Kraft für die Schweiz seit 1. Jan. 1978 (AS 1979 511).
1. I dazi doganali all’importazione nella Comunità nella sua composizione originaria e in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 2 sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati, secondo il calendario seguente:
Calendario | Percentuali dei dazi di base | ||
1° aprile 1973 | 95 | ||
1° gennaio 1974 | 90 | ||
1° gennaio 1975 | 85 | ||
1° gennaio 1976 | 75 | ||
1° gennaio 1977 | 60 | ||
1° gennaio 1978 | 40 | con un massimo di riscossione del 3 % ad valorem | |
1° gennaio 1979 | 20 | ||
1° gennaio 1980 | 0 |
Per le sottovoci n. 78.01 A Il e n. 79.01 A di cui alla tabella figurante al paragrafo 2, le riduzioni tariffarie avvengono, per quanto riguarda la Comunità nella sua composizione originaria, e in deroga all’articolo 5, paragrafo 3 dell’Accordo10, arrotondando al secondo decimale.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
No della tariffa | Designazione delle merci | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ex | 73.02 | Ferro‑leghe, ad esclusione del ferro‑nichelio e dei prodotti di cui al Trattato CECA | ||||
76.01 | Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio: | |||||
A. | greggio | |||||
78.01 | Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo: | |||||
A. | greggio: | |||||
II. | altro | |||||
79.01 | Zinco greggio; cascami e rottami di zinco: | |||||
A. | greggio | |||||
81.01 | Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato | |||||
81.02 | Molibdeno, greggio o lavorato | |||||
81.03 | Tantalio, greggio o lavorato | |||||
81.04 | Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi o lavorati: | |||||
B. | Cadmio | |||||
C. | Cobalto: | |||||
II. | lavorato | |||||
D.12 | Cromo: | |||||
I. | greggio; cascami e rottami: | |||||
b) | altri | |||||
II. | lavorato | |||||
E. | Germanio | |||||
F. | Afnio (celtio) | |||||
G. | Manganese | |||||
H. | Niobio (colombio) | |||||
IJ. | Antimonio | |||||
K. | Titanio | |||||
L. | Vanadio | |||||
M. | Uranio impoverito in U 235 | |||||
O. | Zirconio | |||||
P. | Renio | |||||
Q. | Gallio, indio, tallio | |||||
R. | Cermets |
11 RS 0.632.10 allegato. Per i numeri vedi la tariffa delle dogane svizzere del 9 ott. 1986.
12 Nuovo testo giusta il n. IV dell’all. allo Scambio di lettere del 27 set. 1978, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 1978 (RU 1979 511).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.