Die Mitglieder haben Anrecht auf die nachstehend angegebene Zahl von Sitzen:
Albanien | 4 | Moldau | 5 |
Andorra | 2 | Monaco | 2 |
Armenien | 4 | Montenegro | 3 |
Aserbaidschan | 6 | Niederlande | 7 |
Belgien | 7 | Norwegen | 5 |
Bosnien und Herzegowina | 5 | Österreich | 6 |
Bulgarien | 6 | Polen | 12 |
Deutschland | 18 | Portugal | 7 |
Dänemark | 5 | Rumänien | 10 |
Estland | 3 | Russland5 | |
Finnland | 5 | Serbien | 7 |
Frankreich | 18 | San Marino | 2 |
Georgien | 5 | Slowakei | 5 |
Griechenland | 7 | Slowenien | 3 |
Irland | 4 | Spanien | 12 |
Island | 3 | Schweden | 6 |
Italien | 18 | Schweiz | 6 |
Kroatien | 5 | Tschechische Republik | 7 |
Lettland | 3 | Türkei | 12 |
Liechtenstein | 2 | Ukraine | 12 |
Litauen | 4 | Ungarn | 7 |
Luxemburg | 3 | Vereinigtes Königreich | |
Malta | 3 | Grossbritannien und Nordirland | 18 |
«Ehemalige jugoslawische | Zypern | 3 | |
| 3 |
4 Fassung genehmigt vom Ministerkomitee am 9. Mai 2007 und von der Parlamentarischen Versammlung am 17. April 2007 (AS 2007 3729).
5 Mit Wirkung ab dem 16. März 2022 ist die Russische Föderation nicht länger Vertragspart (siehe AS 2022 248 Ziff. 1).
I Membri hanno diritto al seguente numero di seggi:
Albania | 4 | «ex-Repubblica jugoslava | |
---|---|---|---|
Andorra | 2 |
| 3 |
Armenia | 4 | Malta | 3 |
Austria | 6 | Moldova | 5 |
Azerbaigian | 6 | Monaco | 2 |
Belgio | 7 | Montenegro | 3 |
Bosnia ed Erzegovina | 5 | Norvegia | 5 |
Bulgaria | 6 | Paesi Bassi | 7 |
Ceca, Repubblica | 7 | Polonia | 12 |
Cipro | 3 | Portogallo | 7 |
Croazia | 5 | Regno Unito di Gran Bretagna | |
Danimarca | 5 |
| 18 |
Estonia | 3 | Romania | 10 |
Finlandia | 5 | Russia5 | |
Francia | 18 | San Marino | 2 |
Georgia | 5 | Serbia | 7 |
Germania | 18 | Slovacchia | 5 |
Grecia | 7 | Slovenia | 3 |
Irlanda | 4 | Spagna | 12 |
Islanda | 3 | Svezia | 6 |
Italia | 18 | Svizzera | 6 |
Lettonia | 3 | Turchia | 12 |
Liechtenstein | 2 | Ucraina | 12 |
Lituania | 4 | Ungheria | 7 |
Lussemburgo | 3 |
4 Nuovo testo, approvato dal Comitato dei Ministri il 9 mag. 2007, e dall’Assemblea parlamentare il 17 apr. 2007 (RU 2007 3729).
5 Dal 16 mar. 2022 la Federazione russa ha cessato di essere Parte contraente dello Statuto.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.