Während der ersten zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes gelten für die Berechnung der Altersgutschriften folgende Mindestansätze:
Altersjahr | Ansatz in Prozenten des | ||
---|---|---|---|
Männer | Frauen | ||
25–34 | 25–31 | 7 | |
35–44 | 32–41 | 10 | |
45–54 | 42–51 | 11 | |
55–65 | 52–62 | 13 |
Durant les deux premières années d’application de la loi, les taux minimaux applicables au calcul des bonifications de vieillesse sont les suivants:
Age | Taux en pour-cent du salaire coordonné | |
---|---|---|
Hommes | Femmes | |
de 25 à 34 | de 25 à 31 | 7 |
de 35 à 44 | de 32 à 41 | 10 |
de 45 à 54 | de 42 à 51 | 11 |
de 55 à 65 | de 52 à 62 | 13 |
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.