1 Im Bereich der sinkenden Skala nach den Artikeln 16 und 21 AHVV8 berechnen sich die Beiträge wie folgt:
Jährliches Erwerbseinkommen in Franken | Beitragssatz in Prozent des Erwerbseinkommens | |||
---|---|---|---|---|
von mindestens | aber weniger als | |||
9 800 | 17 500 | 0,752 | ||
17 500 | 21 300 | 0,769 | ||
21 300 | 23 800 | 0,786 | ||
23 800 | 26 300 | 0,804 | ||
26 300 | 28 800 | 0,821 | ||
28 800 | 31 300 | 0,838 | ||
31 300 | 33 800 | 0,873 | ||
33 800 | 36 300 | 0,907 | ||
36 300 | 38 800 | 0,942 | ||
38 800 | 41 300 | 0,977 | ||
41 300 | 43 800 | 1,011 | ||
43 800 | 46 300 | 1,046 | ||
46 300 | 48 800 | 1,098 | ||
48 800 | 51 300 | 1,149 | ||
51 300 | 53 800 | 1,201 | ||
53 800 | 56 300 | 1,253 | ||
56 300 | 58 800 | 1,305 |
2 Nichterwerbstätige entrichten einen Beitrag von 68–3400 Franken im Jahr. Die Artikel 28–30 AHVV gelten sinngemäss.
7 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. Juli 1987 (AS 1987 1088). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Okt. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 606).
1 Dans les limites du barème dégressif mentionné aux art. 16 et 21 RAVS7 les cotisations sont calculées comme suit:
Revenu annuel provenant d’une activité lucrative | Taux de la cotisation en pour-cent du revenu | ||
---|---|---|---|
d’au moins fr. | mais inférieur à fr. | ||
9 800 | 17 500 | 0,752 | |
17 500 | 21 300 | 0,769 | |
21 300 | 23 800 | 0,786 | |
23 800 | 26 300 | 0,804 | |
26 300 | 28 800 | 0,821 | |
28 800 | 31 300 | 0,838 | |
31 300 | 33 800 | 0,873 | |
33 800 | 36 300 | 0,907 | |
36 300 | 38 800 | 0,942 | |
38 800 | 41 300 | 0,977 | |
41 300 | 43 800 | 1,011 | |
43 800 | 46 300 | 1,046 | |
46 300 | 48 800 | 1,098 | |
48 800 | 51 300 | 1,149 | |
51 300 | 53 800 | 1,201 | |
53 800 | 56 300 | 1,253 | |
56 300 | 58 800 | 1,305 |
2 Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 68 à 3400 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie.
6 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 1987 (RO 1987 1088). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 606).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.