Die Funkkonzessionsgebühr für Kurz- oder Langwellenfunk ist nach der gesamten zugeteilten Bandbreite wie folgt bestimmt:
gesamte Bandbreite | Gebühr |
---|---|
bis 1 kHz | 150 Franken |
mehr als 1 kHz bis 2 kHz | 180 Franken |
mehr als 2 kHz bis 4 kHz | 210 Franken |
mehr als 4 kHz bis 8 kHz | 255 Franken |
mehr als 8 kHz bis 16 kHz | 300 Franken |
mehr als 16 kHz bis 32 kHz | 360 Franken |
mehr als 32 kHz bis 64 kHz | 420 Franken |
mehr als 64 kHz bis 125 kHz | 495 Franken |
mehr als 125 kHz bis 250 kHz | 600 Franken |
mehr als 250 kHz bis 500 kHz | 705 Franken |
mehr als 500 kHz bis 1 MHz | 840 Franken |
mehr als 1 MHz bis 2 MHz | 1005 Franken |
mehr als 2 MHz bis 4 MHz | 1200 Franken |
mehr als 4 MHz bis 8 MHz | 1425 Franken |
mehr als 8 MHz | 1680 Franken |
La redevance de concession de radiocommunication pour les radiocommunications sur ondes courtes ou pour les radiocommunications sur ondes longues se détermine comme suit, en fonction de la largeur de bande totale attribuée:
Largeur de bande totale | Redevance |
---|---|
jusqu’à 1 kHz | 150 francs |
plus de 1 et jusqu’à 2 kHz | 180 francs |
plus de 2 et jusqu’à 4 kHz | 210 francs |
plus de 4 et jusqu’à 8 kHz | 255 francs |
plus de 8 et jusqu’à 16 kHz | 300 francs |
plus de 16 et jusqu’à 32 kHz | 360 francs |
plus de 32 et jusqu’à 64 kHz | 420 francs |
plus de 64 et jusqu’à 125 kHz | 495 francs |
plus de 125 et jusqu’à 250 kHz | 600 francs |
plus de 250 et jusqu’à 500 kHz | 705 francs |
plus de 500 et jusqu’à 1 MHz | 840 francs |
plus de 1 et jusqu’à 2 MHz | 1005 francs |
plus de 2 et jusqu’à 4 MHz | 1200 francs |
plus de 4 et jusqu’à 8 MHz | 1425 francs |
plus de 8 MHz | 1680 francs |
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.