1 Die jährliche Funkkonzessionsgebühr für drahtlose Breitbandanschlüsse wird berechnet, indem der Frequenzgrundpreis mit dem Frequenzbereichsfaktor, dem Bandbreitefaktor und dem Raumfaktor multipliziert wird.
2 Der Frequenzgrundpreis beträgt 1,8 Rappen.
3 Der Frequenzbereichsfaktor ist wie folgt bestimmt:
Frequenzband | Faktor |
3,5-GHz-Band | 0,5 |
26-GHz-Band | 0,3 |
Bänder über 26 GHz | 0,2 |
4 Der Bandbreitefaktor wird berechnet, indem die zugeteilte Bandbreite durch 25 kHz geteilt und das Ergebnis auf die nächste ganze Zahl aufgerundet wird.
5 Der Raumfaktor beträgt für nationale Konzessionen 42 000. Für regionale Konzessionen berechnet er sich als Produkt von Flächenfaktor und Attraktivitätsfaktor:
Anzahl Einwohner/innen im Konzessionsgebiet pro km2 | Attraktivitätsfaktor | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | – | 99 | 1,0 | ||
100 | – | 199 | 1,1 | ||
200 | – | 399 | 1,3 | ||
400 | – | 599 | 2,1 | ||
600 | – | 799 | 3,1 | ||
800 | – | 999 | 4,4 | ||
1000 | – | 1199 | 6,0 | ||
1200 | – | 1399 | 7,8 | ||
1400 | – | 1599 | 9,9 | ||
1600 | – | 1799 | 12,1 | ||
1800 | – | 1999 | 14,6 | ||
2000 | – | 2199 | 17,3 | ||
2200 | – | 2399 | 20,1 | ||
2400 | – | 2599 | 23,2 | ||
2600 | – | 2799 | 26,4 | ||
2800 | – | 2999 | 29,9 | ||
3000 | – | 3199 | 33,4 | ||
3200 | – | 3399 | 37,2 | ||
3400 | – | 3599 | 41,1 | ||
3600 | – | 3799 | 45,2 | ||
3800 | – | 3999 | 49,5 | ||
4000 | – | 4199 | 53,9 | ||
4200 | – | 4399 | 58,5 | ||
4400 | – | 4599 | 63,2 | ||
4600 | – | 4799 | 68,1 | ||
4800 | – | 4999 | 73,1 | ||
5000 und grösser | 80,0 |
1 La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour le raccordement sans fil à large bande se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par le coefficient de gamme de fréquences, le coefficient de largeur de bande et le coefficient de territoire.
2 Le prix de base pour les fréquences s’élève à 1,8 centime.
3 Le coefficient de gamme de fréquences se détermine comme suit:
Gamme de fréquences | Coefficient |
3,5 GHz | 0,5 |
26 GHz | 0,3 |
au-delà de 26 GHz | 0,2 |
4 Le coefficient de largeur de bande se calcule en divisant la largeur de bande attribuée par 25 kHz et en arrondissant le résultat au nombre entier supérieur.
5 Le coefficient de territoire pour les concessions nationales est de 42 000. Pour les concessions régionales, il se calcule en multipliant le coefficient de superficie et le coefficient d’attraction:
Nombre d’habitants dans la zone de concession au km2 | Coefficient d’attraction | ||
---|---|---|---|
1 | – | 99 | 1,0 |
100 | – | 199 | 1,1 |
200 | – | 399 | 1,3 |
400 | – | 599 | 2,1 |
600 | – | 799 | 3,1 |
800 | – | 999 | 4,4 |
1000 | – | 1199 | 6,0 |
1200 | – | 1399 | 7,8 |
1400 | – | 1599 | 9,9 |
1600 | – | 1799 | 12,1 |
1800 | – | 1999 | 14,6 |
2000 | – | 2199 | 17,3 |
2200 | – | 2399 | 20,1 |
2400 | – | 2599 | 23,2 |
2600 | – | 2799 | 26,4 |
2800 | – | 2999 | 29,9 |
3000 | – | 3199 | 33,4 |
3200 | – | 3399 | 37,2 |
3400 | – | 3599 | 41,1 |
3600 | – | 3799 | 45,2 |
3800 | – | 3999 | 49,5 |
4000 | – | 4199 | 53,9 |
4200 | – | 4399 | 58,5 |
4400 | – | 4599 | 63,2 |
4600 | – | 4799 | 68,1 |
4800 | – | 4999 | 73,1 |
5000 et plus | 80,0 |
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.