1 Die überbetrieblichen Kurse umfassen 28 Tage zu 8 Stunden.
2 Die Tage und die Inhalte sind wie folgt auf 7 Kurse aufgeteilt:
Lehrjahr | Kurse | Handlungskompetenzen | Dauer |
---|---|---|---|
1 | 1 | c1 Lesbarkeit von Schrift in verschiedenen Ausgabekanälen sicherstellen c2 Layout nach makrotypografischen Regeln bearbeiten c3 Schrift und Text nach mikrotypografischen Regeln bearbeiten f1 Layout-Dokumente zur Umsetzung von Medienprodukten aufbauen f2 Fremddaten für die Medienproduktion übernehmen, prüfen und korrigieren f6 Recherchen zur technischen Problemlösung durchführen sowie Informations- und Kommunikationstechnologien in der Medienproduktion einrichten und warten Anzahl Tage | 4 |
1 | 2 | d1 Rohdaten für die Medienproduktion erstellen oder übernehmen d2 Rohdaten für die Medienproduktion bearbeiten und mediengerecht aufbereiten f1 Layout-Dokumente zur Umsetzung von Medienprodukten aufbauen f2 Fremddaten für die Medienproduktion übernehmen, prüfen und korrigieren f3 Farbmanagement über den gesamten Medienproduktionsprozess sicherstellen Anzahl Tage | 4 |
2 | 3 | a1 Gespräch mit der Kundschaft zum Medienprojekt führen und Pflichtenheft erstellen a2 Konzept für Marketing- und Kommunikationsmassnahmen für Medienprojekte erstellen d2 Rohdaten für die Medienproduktion bearbeiten und mediengerecht aufbereiten d3 Grafiken für die Medienproduktion erstellen f1 Layout-Dokumente zur Umsetzung von Medienprodukten aufbauen f2 Fremddaten für die Medienproduktion übernehmen, prüfen und korrigieren f3 Farbmanagement über den gesamten Medienproduktionsprozess sicherstellen Anzahl Tage | 4 |
2 | 4 | d1 Rohdaten für die Medienproduktion erstellen oder übernehmen d2 Rohdaten für die Medienproduktion bearbeiten und mediengerecht aufbereiten f1 Layout-Dokumente zur Umsetzung von Medienprodukten aufbauen f2 Fremddaten für die Medienproduktion übernehmen, prüfen und korrigieren f3 Farbmanagement über den gesamten Medienproduktionsprozess sicherstellen f4 Automatisierungen und Personalisierung von Text- und Bilddaten in Medienprojekten planen und aufbauen Anzahl Tage | 4 |
3 | 5 | a2 Konzept für Marketing- und Kommunikationsmassnahmen für Medienprojekte erstellen b2 Medienprodukte ausgestalten und für die Produktion vorbereiten c1 Lesbarkeit von Schrift in verschiedenen Ausgabekanälen sicherstellen c2 Layout nach makrotypografischen Regeln bearbeiten c3 Schrift und Text nach mikrotypografischen Regeln bearbeiten f1 Layout-Dokumente zur Umsetzung von Medienprodukten aufbauen f2 Fremddaten für die Medienproduktion übernehmen, prüfen und korrigieren f3 Farbmanagement über den gesamten Medienproduktionsprozess sicherstellen f4 Automatisierungen und Personalisierung von Text- und Bilddaten in Medienprojekten planen und aufbauen f7 Enddaten mediengerecht ausgeben und archivieren Anzahl Tage | 4 |
3 | 6 | a1 Gespräch mit der Kundschaft zum Medienprojekt führen und Pflichtenheft erstellen a2 Konzept für Marketing- und Kommunikationsmassnahmen für Medienprojekte erstellen b2 Medienprodukte ausgestalten und für die Produktion vorbereiten d1 Rohdaten für die Medienproduktion erstellen oder übernehmen d2 Rohdaten für die Medienproduktion bearbeiten und mediengerecht aufbereiten f2 Fremddaten für die Medienproduktion übernehmen, prüfen und korrigieren f3 Farbmanagement über den gesamten Medienproduktionsprozess sicherstellen f4 Automatisierungen und Personalisierung von Text- und Bilddaten in Medienprojekten planen und aufbauen Anzahl Tage | 4 |
4 | 7 | a1 Gespräch mit der Kundschaft zum Medienprojekt führen und Pflichtenheft erstellen a2 Konzept für Marketing- und Kommunikationsmassnahmen für Medienprojekte erstellen b1 Gestaltungsvorschläge für Medienprodukte entwickeln, b2 Medienprodukte ausgestalten und für die Produktion vorbereiten c1 Lesbarkeit von Schrift in verschiedenen Ausgabekanälen sicherstellen c2 Layout nach makrotypografischen Regeln bearbeiten d2 Rohdaten für die Medienproduktion bearbeiten und mediengerecht aufbereiten f2 Fremddaten für die Medienproduktion übernehmen, prüfen und korrigieren f3 Farbmanagement über den gesamten Medienproduktionsprozess sicherstellen f7 Enddaten mediengerecht ausgeben und archivieren Anzahl Tage | 4 |
Total | 28 |
3 Im letzten Semester der beruflichen Grundbildung dürfen keine überbetrieblichen Kurse stattfinden.
1 Les cours interentreprises comprennent 28 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2 Les jours et les contenus sont répartis sur 7 cours comme suit:
Année | Cours | Compétence opérationnelle | Durée |
---|---|---|---|
1 | 1 | c1 Assurer la lisibilité de la police dans les différents canaux de sortie c2 Adapter la mise en page en fonction des règles macrotypographiques c3 Adapter la police et le texte en fonction des règles microtypographiques f1 Créer des documents de mise en page pour la réalisation de produits média f2 Reprendre, vérifier et corriger les données externes pour la production de médias f6 Effectuer des recherches pour résoudre des problèmes techniques et assurer la mise en place et la maintenance des technologies de l’information et de la communication dans la production des médias Nombre de jours | 4 |
1 | 2 | d1 Capturer ou reprendre des données brutes pour d2 Éditer les données brutes pour la production de médias et les préparer pour l’utilisation adaptée aux médias f1 Créer des documents de mise en page pour la réalisation de produits média f2 Reprendre, vérifier et corriger les données externes pour la production de médias f3 Assurer la gestion des couleurs tout au long du processus de production des médias Nombre de jours | 4 |
2 | 3 | a1 Mener un entretien avec le client au sujet du projet média et créer un cahier des charges a2 Créer un plan de mesures de marketing et de communication pour des projets média d2 Éditer les données brutes pour la production de médias et les préparer pour l’utilisation adaptée aux médias d3 Créer des graphiques pour la production de médias f1 Créer des documents de mise en page pour la réalisation de produits média f2 Reprendre, vérifier et corriger les données externes pour la production de médias f3 Assurer la gestion des couleurs tout au long du processus de production des médias Nombre de jours | 4 |
2 | 4 | d1 Capturer ou reprendre des données brutes pour d2 Éditer les données brutes pour la production de médias et les préparer pour l’utilisation adaptée aux médias f1 Créer des documents de mise en page pour la réalisation de produits média f2 Reprendre, vérifier et corriger les données externes pour la production de médias f3 Assurer la gestion des couleurs tout au long du processus de production des médias f4 Planifier et développer l’automatisation et la personnalisation des données de texte et d’image dans les projets média Nombre de jours | 4 |
3 | 5 | a2 Créer un plan de mesures de marketing et de communication pour des projets média b2 Concevoir des produits média et les préparer pour c1 Assurer la lisibilité de la police dans les différents canaux de sortie c2 Adapter la mise en page en fonction des règles macrotypographiques c3 Adapter la police et le texte en fonction des règles microtypographiques f1 Créer des documents de mise en page pour la réalisation de produits média f2 Reprendre, vérifier et corriger les données externes pour la production de médias f3 Assurer la gestion des couleurs tout au long du processus de production des médias f4 Planifier et développer l’automatisation et la personnalisation des données de texte et d’image dans les projets média f7 Produire et archiver les données finales d’une manière compatible avec les médias Nombre de jours | 4 |
3 | 6 | a1 Mener un entretien avec le client au sujet du projet média et créer un cahier des charges a2 Créer un plan de mesures de marketing et de communication pour des projets média b2 Concevoir des produits média et les préparer pour d1 Capturer ou reprendre des données brutes pour d2 Éditer les données brutes pour la production de médias et les préparer pour l’utilisation adaptée aux médias f2 Reprendre, vérifier et corriger les données externes pour la production de médias f3 Assurer la gestion des couleurs tout au long du processus de production des médias f4 Planifier et développer l’automatisation et la personnalisation des données de texte et d’image dans les projets média Nombre de jours | 4 |
4 | 7 | a1 Mener un entretien avec le client au sujet du projet média a2 Créer un plan de mesures de marketing et de communication pour des projets média b1 Développer, tester et présenter des propositions b2 Concevoir des produits média et les préparer pour c1 Assurer la lisibilité de la police dans les différents canaux de sortie c2 Adapter la mise en page en fonction des règles macrotypographiques d2 Éditer les données brutes pour la production de médias et les préparer pour l’utilisation adaptée aux médias f2 Reprendre, vérifier et corriger les données externes pour la production de médias f3 Assurer la gestion des couleurs tout au long du processus f7 Produire et archiver les données finales d’une manière compatible avec les médias Nombre de jours | 4 |
Total | 28 |
3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.