1 Die überbetrieblichen Kurse umfassen 45 Tage zu 8 Stunden.
2 Die Tage und die Inhalte sind wie folgt auf 3 Kurse aufgeteilt:
Schwerpunkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chemietechnologie | Biotechnologie | Pharmatechnologie | ||||
Lehrjahr | Kurse | Handlungskompetenzbereich/Handlungskompetenz | Dauer | |||
1 | Kurs 1 | Bewirtschaften von Prozessstoffen | 6 Tage | X | X | X |
Handhaben von Energieträgern und Prozessstoffen | 2 Tage | X | X | X | ||
Konfigurieren und Reparieren von Anlagen und Apparaten | 3 Tage | X | X | X | ||
Durchführen von chemischen, biotechnologischen und pharmatechnologischen Prozessen | 6 Tage | X | X | X | ||
Durchführen von Reinigungsprozessen | 1 Tag | X | X | X | ||
Anzahl Tage | 18 | 18 | 18 | |||
2 | Kurs 2 | Bewirtschaften von Prozessstoffen | 2 Tage | X | X | X |
Konfigurieren und Reparieren von Anlagen und Apparaten | 1 Tag | X | X | X | ||
Durchführen von chemischen, biotechnologischen und pharmatechnologischen Prozessen | 9 Tage | X | X | X | ||
Anzahl Tage | 12 | 12 | 12 | |||
2 | Kurs 3 | Bewirtschaften von Prozessstoffen | 1 Tag | X | X | X |
Prozessstoffe chemisch-technisch verarbeiten | 13 Tage | X | ||||
Prozessstoffe biotechnologisch verarbeiten | 13 Tage | X | ||||
Prozessstoffe pharmatechnologisch verarbeiten | 13 Tage | X | ||||
Durchführen von Reinigungssprozessen | 1 Tag | X | X | X | ||
Anzahl Tage | 15 | 15 | 15 |
3 Im letzten Semester der beruflichen Grundbildung finden keine überbetrieblichen Kurse mehr statt.
1 Les cours interentreprises comprennent 45 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2 Les jours et les contenus sont répartis sur 3 cours comme suit:
Domaines spécifiques | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Production chimique | Biotechnologie | Production pharmaceutique | ||||
Année | Cours | Domaine de compétences opérationnelles/ compétence opérationnelle | Durée | |||
1 | Cours 1 | Gestion des matières premières | 6 jours | X | X | X |
Manipulation des sources d’énergie et des matières premières | 2 jours | X | X | X | ||
Préparation et réparation des installations et des appareils | 3 jours | X | X | X | ||
Exécution des procédés chimiques, biotechnologiques et pharmaceutiques | 6 jours | X | X | X | ||
Exécution des processus de nettoyage | 1 jour | X | X | X | ||
Nombre de jours | 18 | 18 | 18 | |||
2 | Cours 2 | Gestion des matières premières | 2 jours | X | X | X |
Préparation et réparation des installations et des appareils | 1 jour | X | X | X | ||
Exécution des procédés chimiques, biotechnologiques et pharmaceutiques | 9 jours | X | X | X | ||
Nombre de jours | 12 | 12 | 12 | |||
2 | Cours 3 | Gestion des matières premières | 1 jour | X | X | X |
Transformer des matières premières par des procédés chimiques et technologiques | 13 jours | X | ||||
Transformer des matières premières par des procédés biotechnologiques | 13 jours | X | ||||
Transformer des matières premières par des procédés pharmaceutiques | 13 jours | X | ||||
Exécution des processus de nettoyage | 1 jour | X | X | X | ||
Nombre de jours | 15 | 15 | 15 |
3 Aucun cours interentreprises n’a lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.