Per i mutui diretti, i mutui di fondi di rotazione e le fideiussioni accordati per la costruzione di abitazioni locative nuove o per il rinnovo di abitazioni locative esistenti, i costi d’impianto o di rinnovo computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Dimensioni dell’abitazione | Livello I | Livello II | Livello III | Livello IV | Livello V | Livello VI |
---|---|---|---|---|---|---|
Abitazione di 1 vano | 195 000 | 215 000 | 230 000 | 245 000 | 280 000 | 315 000 |
Abitazione di 2 vani | 260 000 | 285 000 | 305 000 | 325 000 | 375 000 | 425 000 |
Abitazione di 3 vani | 330 000 | 365 000 | 390 000 | 420 000 | 480 000 | 540 000 |
Abitazione di 4 vani | 415 000 | 455 000 | 490 000 | 525 000 | 600 000 | 675 000 |
Abitazione di 5 vani | 495 000 | 540 000 | 580 000 | 620 000 | 715 000 | 805 000 |
Abitazione di 6 vani | 560 000 | 615 000 | 660 000 | 710 000 | 815 000 | 915 000 |
Abitazione di 7 vani | 680 000 | 750 000 | 805 000 | 860 000 | 990 000 | 1 110 000.2 |
2 Entro i limiti dei costi fissati al capoverso 1, la pigione ottenibile per abitazioni comparabili nella rispettiva ubicazione è determinante per il riconoscimento dei costi.
1 Pour les prêts directs, les prêts du Fonds de roulement et les cautionnements accordés pour la construction de logements locatifs ou pour la rénovation de logements locatifs, les coûts de revient ou de rénovation pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:
Taille du logement | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V | Niveau VI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 195 000 | 215 000 | 230 000 | 245 000 | 280 000 | 315 000 |
2 pièces | 260 000 | 285 000 | 305 000 | 325 000 | 375 000 | 425 000 |
3 pièces | 330 000 | 365 000 | 390 000 | 420 000 | 480 000 | 540 000 |
4 pièces | 415 000 | 455 000 | 490 000 | 525 000 | 600 000 | 675 000 |
5 pièces | 495 000 | 540 000 | 580 000 | 620 000 | 715 000 | 805 000 |
6 pièces | 560 000 | 615 000 | 660 000 | 710 000 | 815 000 | 915 000 |
7 pièces | 680 000 | 750 000 | 805 000 | 860 000 | 990 000 | 1 110 0002 |
2 Les coûts sont pris en compte à l’intérieur des limites fixées à l’al. 1 en fonction des loyers demandés pour des logements comparables situés au même endroit.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.