Negli altri Cantoni, i premi medi cantonali 2023 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, comprensivi della copertura contro gli infortuni, per gli adulti, per i giovani adulti e per i bambini sono i seguenti:
Cantone | Premio medio per gli adulti all’anno in fr. | Premio medio per i giovani adulti all’anno in fr. | Premio medio per i bambini all’anno in fr. |
---|---|---|---|
UR | 4920.– | 3684.– | 1140.– |
SZ | 5340.– | 3924.– | 1224.– |
OW | 5184.– | 3852.– | 1212.– |
NW | 5112.– | 3792.– | 1200.– |
GL | 5316.– | 3900.– | 1188.– |
ZG | 5088.– | 3744.– | 1188.– |
SO | 6120.– | 4524.– | 1428.– |
BS | 7548.– | 5628.– | 1824.– |
AR | 5460.– | 4032.– | 1272.– |
AI | 4632.– | 3432.– | 1092.– |
AG | 5748.– | 4260.– | 1356.– |
TG | 5628.– | 4140.– | 1344.– |
NE | 7080.– | 5328.– | 1644.– |
GE | 7536.– | 5796.– | 1776.– |
JU | 6756.– | 5004.– | 1536.– |
Dans les autres cantons, les primes moyennes cantonales pour l’assurance obligatoire des soins, y compris la couverture des accidents des adultes, des jeunes adultes et des enfants, s’élèvent en 2023 aux montants suivants:
Canton | Prime moyenne des adultes par an en francs | Prime moyenne des jeunes adultes par an en francs | Prime moyenne des enfants par an en francs |
---|---|---|---|
UR | 4920.– | 3684.– | 1140.– |
SZ | 5340.– | 3924.– | 1224.– |
OW | 5184.– | 3852.– | 1212.– |
NW | 5112.– | 3792.– | 1200.– |
GL | 5316.– | 3900.– | 1188.– |
ZG | 5088.– | 3744.– | 1188.– |
SO | 6120.– | 4524.– | 1428.– |
BS | 7548.– | 5628.– | 1824.– |
AR | 5460.– | 4032.– | 1272.– |
AI | 4632.– | 3432.– | 1092.– |
AG | 5748.– | 4260.– | 1356.– |
TG | 5628.– | 4140.– | 1344.– |
NE | 7080.– | 5328.– | 1644.– |
GE | 7536.– | 5796.– | 1776.– |
JU | 6756.– | 5004.– | 1536.– |
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.