Nei seguenti generi di professioni il valore soglia di cui all’articolo 53a capoverso 1 OC è considerato raggiunto o superato, ragion per cui si applica l’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione:
Genere di professione s.a.i.: senza altre indicazioni | Nomenclatura svizzera delle professioni3 | Numero di disoccupati | Numero di persone attive | Tasso di disoccupazione |
---|---|---|---|---|
Sociologi, antropologi ed assimilati | 26320 | 80 | 1 480 | 5,4 % |
Attori | 26550 | 176 | 1 409 | 12,5 % |
Organizzatori di conferenze e di eventi | 33320 | 239 | 4 741 | 5,0 % |
Tecnici dei centri di informazione; Operatori di centrali telefoniche | 4222+4223 | 530 | 5 116 | 10,4 % |
Portieri di albergo | 42240 | 192 | 2 705 | 7,1 % |
Responsabili di servizio in ristoranti, | 51311 | 334 | 4 240 | 7,9 % |
Personale di servizio in ristoranti | 51313 | 1 720 | 33 497 | 5,1 % |
Muratori in cemento armato, rifinitori ed assimilati | 71140 | 475 | 4 274 | 11,1 % |
Operai addetti alla costruzione di strutture edili ed assimilati non classificati altrove | 71190 | 265 | 4 204 | 6,3 % |
Gessatori, costruttori a secco | 71230 | 687 | 7 378 | 9,3 % |
Installatori di impianti di isolamento | 71240+71241 | 340 | 5 830 | 5,8 % |
Operatori in orologeria | 73112 | 470 | 8 166 | 5,8 % |
Conduttori di macchinari di lavanderia | 81570 | 284 | 4 888 | 5,8 % |
Conducenti di automobili, furgoni e motociclette (senza conducenti di mezzi pesanti) | 83000+83210+83220 | 1 609 | 30 505 | 5,3 % |
Conduttori di carrelli elevatori | 83440 | 94 | 1 491 | 6,3 % |
Professioni non qualificate, s.a.i.; Personale non qualificato addetto alle miniere, alle costruzioni e ai trasporti; Addetti alla raccolta dei rifiuti e altre professioni non qualificate | 90+93+96 | 11 478 | 109 061 | 10,5 % |
Addetti alle pulizie in uffici, esercizi alberghieri ed altri esercizi | 91120 | 4 056 | 78 995 | 5,1 % |
Personale non qualificato addetto all’agricoltura, alle foreste e alla pesca | 92 | 752 | 12 666 | 5,9 % |
Personale non qualificato addetto alla ristorazione | 94 | 2 059 | 24 200 | 8,5 % |
La valeur seuil du taux de chômage national fixée à l’art. 53a, al. 1, OSE est atteinte ou dépassée dans les genres de profession suivants, qui sont dès lors soumis à l’obligation d’annoncer les postes vacants prévue à l’art. 21a, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration2:
Genre de profession sip: sans indication particulière | Nomenclature suisse des professions3 | Nombre de chômeurs | Nombre | Taux de chômage |
---|---|---|---|---|
Sociologues, anthropologues et assimilés | 26320 | 80 | 1 480 | 5,4 % |
Acteurs | 26550 | 176 | 1 409 | 12,5 % |
Organisateurs de conférences et d’événements | 33320 | 239 | 4 741 | 5,0 % |
Employés de centre d’appel; téléphonistes-standardistes | 4222+4223 | 530 | 5 116 | 10,4 % |
Réceptionnistes, hôtellerie | 42240 | 192 | 2 705 | 7,1 % |
Chefs de service de la restauration | 51311 | 334 | 4 240 | 7,9 % |
Auxiliaires de restauration | 51313 | 1 720 | 33 497 | 5,1 % |
Genre de profession sip: sans indication particulière | Nomenclature suisse des professions | Nombre de chômeurs | Nombre | Taux de chômage |
---|---|---|---|---|
Constructeurs en béton armé, maçons ragréeurs et assimilés | 71140 | 475 | 4 274 | 11,1 % |
Métiers qualifiés du bâtiment et assimilés non classés ailleurs | 71190 | 265 | 4 204 | 6,3 % |
Plâtriers, constructeurs à sec | 71230 | 687 | 7 378 | 9,3 % |
Monteurs en isolation thermique et acoustique, isoleurs, enveloppe des bâtiments | 71240+71241 | 340 | 5 830 | 5,8 % |
Opérateurs en horlogerie | 73112 | 470 | 8 166 | 5,8 % |
Conducteurs de machines de blanchisserie | 81570 | 284 | 4 888 | 5,8 % |
Conducteurs d’automobiles, de camionnettes et de motocycles (sans chauffeurs de poids lourds) | 83000+83210+83220 | 1 609 | 30 505 | 5,3 % |
Conducteurs de chariots élévateurs | 83440 | 94 | 1 491 | 6,3 % |
Professions élémentaires, sip; manœuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics, des industries manufacturières et des transports; éboueurs et autres travailleurs non qualifiés | 90+93+96 | 11 478 | 109 061 | 10,5 % |
Agents d’entretien dans les bureaux, les hôtels et autres établissements | 91120 | 4 056 | 78 955 | 5,1 % |
Manœuvres de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture | 92 | 752 | 12 666 | 5,9 % |
Assistants de fabrication de l’alimentation | 94 | 2 059 | 24 200 | 8,5 % |
3
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.