1 Le tariffe per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 1 LIFD sono modificate come segue:
Franchi | ||||
---|---|---|---|---|
fino a | 14 800 franchi di reddito | 0.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 0.77 | ; | ||
per | 32 200 franchi di reddito | 133.95 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 0.88 | in più; | ||
per | 42 200 franchi di reddito | 221.95 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 2.64 | in più; | ||
per | 56 200 franchi di reddito | 591.55 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 2.97 | in più; | ||
per | 73 900 franchi di reddito | 1117.20 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 5.94 | in più; | ||
per | 79 600 franchi di reddito | 1455.75 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 6.60 | in più; | ||
per | 105 500 franchi di reddito | 3165.15 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 8.80 | in più; | ||
per | 137 200 franchi di reddito | 5954.75 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.00 | in più; | ||
per | 179 400 franchi di reddito | 10 596.75 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 13.20 | in più; | ||
per | 769 600 franchi di reddito | 88 503.15 | ||
per | 769 700 franchi di reddito | 88 515.50 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.50 | in più. |
2 Le tariffe per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 2 LIFD sono modificate come segue:
Franchi | ||||
---|---|---|---|---|
fino | a 28 800 franchi di reddito | 0.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 1.00 | ; | ||
per | 51 800 franchi di reddito | 230.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 2.00 | in più; | ||
per | 59 400 franchi di reddito | 382.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 3.00 | in più; | ||
per | 76 700 franchi di reddito | 901.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 4.00 | in più; | ||
per | 92 000 franchi di reddito | 1513.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 5.00 | in più; | ||
per | 105 400 franchi di reddito | 2183.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 6.00 | in più; | ||
per | 116 900 franchi di reddito | 2873.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 7.00 | in più; | ||
per | 126 500 franchi di reddito | 3545.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 8.00 | in più; | ||
per | 134 200 franchi di reddito | 4161.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 9.00 | in più; | ||
per | 139 900 franchi di reddito | 4674.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 10.00 | in più; | ||
per | 143 800 franchi di reddito | 5064.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.00 | in più; | ||
per | 145 800 franchi di reddito | 5284.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 12.00 | in più; | ||
per | 147 700 franchi di reddito | 5512.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 13.00 | in più; | ||
per | 912 600 franchi di reddito | 104 949.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.50 | in più. |
3 L’importo della deduzione secondo l’articolo 36 capoverso 2bis secondo periodo LIFD è modificato come segue:
... L’ammontare dell’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 255 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.
1 Les barèmes s’appliquant aux personnes visées à l’art. 36, al. 1, LIFD sont modifiés comme suit:
Francs | ||||
---|---|---|---|---|
jusqu’à | 14 800 francs de revenu, à | 0.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 0.77 | ; | ||
pour | 32 200 francs de revenu, à | 133.95 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 0.88 | de plus; | ||
pour | 42 200 francs de revenu, à | 221.95 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 2.64 | de plus; | ||
pour | 56 200 francs de revenu, à | 591.55 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 2.97 | de plus; | ||
pour | 73 900 francs de revenu, à | 1117.20 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 5.94 | de plus; | ||
pour | 79 600 francs de revenu, à | 1455.75 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 6.60 | de plus; | ||
pour | 105 500 francs de revenu, à | 3165.15 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 8.80 | de plus; | ||
pour | 137 200 francs de revenu, à | 5954.75 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11.00 | de plus; | ||
pour | 179 400 francs de revenu, à | 10 596.75 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 13.20 | de plus; | ||
pour | 769 600 francs de revenu, à | 88 503.15 | ||
pour | 769 700 francs de revenu, à | 88 515.50 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11.50 | de plus. |
2 Les barèmes s’appliquant aux personnes visées à l’art. 36, al. 2, LIFD sont modifiés comme suit:
Francs | ||||
---|---|---|---|---|
jusqu’à | 28 800 francs de revenu, à | 0.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 1.00 | ; | ||
pour | 51 800 francs de revenu, à | 230.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 2.00 | de plus; | ||
pour | 59 400 francs de revenu, à | 382.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 3.00 | de plus; | ||
pour | 76 700 francs de revenu, à | 901.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 4.00 | de plus; | ||
pour | 92 000 francs de revenu, à | 1513.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 5.00 | de plus; | ||
pour | 105 400 francs de revenu, à | 2183.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 6.00 | de plus; | ||
pour | 116 900 francs de revenu, à | 2873.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 7.00 | de plus; | ||
pour | 126 500 francs de revenu, à | 3545.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 8.00 | de plus; | ||
pour | 134 200 francs de revenu, à | 4161.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 9.00 | de plus; | ||
pour | 139 900 francs de revenu, à | 4674.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 10.00 | de plus; | ||
pour | 143 800 francs de revenu, à | 5064.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11.00 | de plus; | ||
pour | 145 800 francs de revenu, à | 5284.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 12.00 | de plus; | ||
pour | 147 700 francs de revenu, à | 5512.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 13.00 | de plus; | ||
pour | 912 600 francs de revenu, à | 104 949.00 | ; | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11.50 | de plus. |
3 Le montant de la déduction prévue à l’art. 36, al. 2bis, 2e phrase, LIFD est modifié comme suit:
... Le montant de l’impôt ainsi fixé est réduit de 255 francs par enfant et par personne nécessiteuse.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.