1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate, nel modo indicato, le competenze operative dei seguenti campi di qualificazione:
Voce | Campi di competenze operative | Ponderazione |
1 | Campo di competenze operative 1 (interprofessionale) Campo di competenze operative 2 (interprofessionale) | 20 % |
2 | Campo di competenze operative 3 (specifico della professione) | 20 % |
3 | Campo di competenze operative 4 (specifico della professione) | 60 % |
Voce | Descrizione | Ponderazione |
1 | Esecuzione e risultato del lavoro | 60 % |
2 | Documentazione | 10 % |
3 | Presentazione | 10 % |
4 | Colloquio professionale | 20 % |
Voce | Campi di competenze operative | Tipo di esame/ | Ponderazione |
scritto | |||
1 | Campo di competenze operative 1 (interprofessionale) Campo di competenze operative 2 (interprofessionale) | 45 min. | 25 % |
2 | Campo di competenze operative 3 (specifico della prof.) | 90 min. | 50 % |
3 | Campo di competenze operative 4 (specifico della prof.) | 45 min. | 25 % |
2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.
1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:
Point d’appréciation | Domaine de compétences opérationnelles | Pondération |
---|---|---|
1 | Domaine de compétences opérationnelles 1 (pour toutes les professions) Domaine de compétences opérationnelles 2 (pour toutes les professions) | 20 % |
2 | Domaine de compétences opérationnelles 3 (spécifique à chaque profession) | 20 % |
3 | Domaine de compétences opérationnelles 4 (spécifique à chaque profession) | 60 % |
Point d’appréciation | Description | Pondération |
1 | Exécution et résultat du travail | 60 % |
2 | Documentation | 10 % |
3 | Présentation | 10 % |
4 | Entretien professionnel | 20 % |
Point d’appréciation | Domaine de compétences opérationnelles | Forme et durée d’examen | Pondération |
écrit | |||
1 | Domaine de compétences opérationnelles 1 (pour toutes les professions) Domaine de compétences opérationnelles 2 (pour toutes les professions) | 45 min | 25 % |
2 | Domaine de compétences opérationnelles 3 (spécifique à chaque profession) | 90 min | 50 % |
3 | Domaine de compétences opérationnelles 4 (spécifique à chaque profession) | 45 min | 25 % |
2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.