1 I corsi interaziendali comprendono da 20 a 22 giornate di otto ore.
2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 6–7 corsi come segue:
Professioni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addetto alle impermeabilizzazioni | Addetto alla copertura di tetti/in | Addetto alla costruzione di facciate/in | Addetto alla costruzione di ponteggi | Addetto al montaggio di avvolgibili | ||||
Anno | Corsi | Campi di competenze operative (CCO) | Durata | |||||
1 | Corso 1 | CCO 1 interprofessionale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Corso 2.1 | CCO 2 interprofessionale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Corso 2.2 | CCO 2 interprofessionale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Corso 3.1 | CCO 3 specifico della prof. | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
Corso 3.2 | CCO 3 specifico della prof. | 2 | ||||||
n. gg. | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | |||
2 | Corso 4 | CCO 3 specifico della prof. | 3 | 3 | 3 | |||
Corso 5 | CCO 3 specifico della prof. | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
Corso 6 | CCO 3 specifico della prof. | 5 | 5 | |||||
n. gg. | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | |||
Totale | CCO 1+2 interprofessionale | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Totale | CCO 3 specifico della prof. | 13 | 13 | 11 | 12 | 16 | ||
n. gg. | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 |
3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.
1 Les cours interentreprises comprennent 20 à 22 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2 Les jours et les contenus sont répartis sur 6 à 7 cours comme suit:
Professions | ||||||||
Praticien en étanchéité | Praticien en couverture | Praticien en façades | Praticien en échafaudage | Praticien en stores | ||||
Année | Cours | Domaine de compétences opérationnelles (DCO) | Durée | |||||
1 | Cours 1 | DCO 1 pour toutes les professions | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Cours 2.1 | DCO 2 pour toutes les professions | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Cours 2.2 | DCO 2 pour toutes les professions | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Cours 3.1 | DCO 3 spécifique à chaque profession | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
Cours 3.2 | DCO 3 spécifique à chaque profession | 2 | ||||||
Nombre de jours | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | |||
2 | Cours 4 | DCO 3 spécifique à chaque profession | 3 | 3 | 3 | |||
Cours 5 | DCO 3 spécifique à chaque profession | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
Cours 6 | DCO 3 spécifique à chaque profession | 5 | 5 | |||||
Nombre de jours | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | |||
Total | DCO 1+2 pour toutes les professions | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Total | DCO 3 spécifique à chaque profession | 13 | 13 | 11 | 12 | 16 | ||
Nombre de jours | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 |
3 Aucun cours interentreprises n’a lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.