1 I corsi interaziendali comprendono 17 giornate di otto ore.
2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in quattro corsi come segue:
Anno di formazione | Corso | Campo di competenze operative | Durata |
1 | 1 | Preparazione dei lavori di gestione | 3 |
1 | 2 | Pulizia dell’impianto e dell’infrastruttura gestita | 5 |
1 | 3 | Conservazione del valore e riparazione degli impianti interni ed esterni e cura delle zone verdi | 4 |
2 | 4 | Pulizia dell’impianto e dell’infrastruttura gestita | 5 |
Totale | 17 |
3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.
1 Les cours interentreprises comprennent 17 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2 Les jours et les contenus sont répartis sur 4 cours comme suit:
Année | Cours | Domaine de compétences opérationnelles | Durée |
---|---|---|---|
1 | 1 | Préparation des travaux d’exploitation | 3 |
1 | 2 | Nettoyage de l’installation et des infrastructures exploitées | 5 |
1 | 3 | Entretien et réparation des installations extérieures | 4 |
2 | 4 | Nettoyage de l’installation et des infrastructures exploitées | 5 |
Total | 17 |
3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.