1 I corsi interaziendali comprendono 37 giornate di otto ore.
2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in sei corsi come segue:
Indirizzo professionale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scultura | Industria | Edilizia e restauro | Progettazione e lavorazione del marmo | ||||
Semestre | Corso | Campo di competenze. operative/Competenza operativa | Durata/ | ||||
1. | 1 | Disegnare piani per l’esecuzione e la posa in opera su pietra (a3) | 5 | x | x | x | x |
2. | 2 | Redigere rapporti e documentare i lavori eseguiti (a4) | 10 | x | x | x | x |
3. | 3 | Spostare e stoccare manufatti e semilavorati in pietra all’interno dell’azienda o sul cantiere (b1) | 4 | x | x | x | x |
3. | 4 | Conservazione di manufatti (c1-c5) | 3 | x | x | x | x |
5. | 5 | Scegliere, disegnare e intagliare caratteri e simboli per la realizzazione su pietra o altri materiali (d2) | 10 | x | |||
5. | 6 | Trasferire nei programmi di modellazione i piani digitali per la lavorazione dei semilavorati in pietra o in materiali affini (e1) | 5 | x | |||
5. | 7 | Realizzare elementi strutturali in pietra secondo i piani, le sagome o i modelli (f2) | 10 | x | |||
5./6. | 8 | Realizzare elementi strutturali in pietra secondo i piani, le sagome o i modelli (f2) | 5 | x | |||
4./7. | 9 | Realizzare forme tridimensionali in pietra o altri materiali (d5) | 5 | x | |||
4./7. | 10 | Trasferire nei programmi di modellazione i piani digitali per la lavorazione dei semilavorati in pietra o in materiali affini (e1) | 10 | x | |||
4./7. | 11 | Modellare elementi tridimensionali in pietra (solo scansione) (f1) | 5 | x | |||
4./7. | 12 | Realizzare elementi strutturali in pietra secondo i piani, le sagome o i modelli (f2) | 10 | x |
3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.
1 Les cours interentreprises comprennent 37 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2 Les jours et les contenus sont répartis sur 6 cours par orientation comme suit:
Orientation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sculpture | Industrie | Bâtiment et rénovation | Conception et marbrerie | ||||
Semestre | Cours | Domaine de compétences opérationnelles / | Durée | ||||
1 | 1 | Dessiner des plans d’ouvrage et de pose (a3) | 5 | x | x | x | x |
2 | 2 | Décrire les travaux effectués et les documenter (a4) | 10 | x | x | x | x |
3 | 3 | Déplacer et entreposer objets et pièces d’œuvre en pierre dans l’entreprise ou sur le chantier (b1) | 4 | x | x | x | x |
3 | 4 | Conservation d’objets (c1-c5) | 3 | x | x | x | x |
5 | 5 | Choisir, concevoir et tailler des caractères et des symboles pour l’exécution | 10 | x | |||
5 | 6 | Dessiner et transférer dans les programmes de machine les plans numérisés pour des pièces d’œuvre en pierre ou matériau apparenté (e1) | 5 | x | |||
5 | 7 | Fabriquer des éléments de construction en pierre selon des plans, des gabarits | 10 | x | |||
5/6 | 8 | Fabriquer des éléments de construction en pierre selon des plans, des gabarits | 5 | x | |||
4/7 | 9 | Exécuter des formes en trois dimensions en pierre ou autres matériaux (d5) | 5 | x | |||
4/7 | 10 | Dessiner et transférer dans les programmes de machine les plans numérisés pour des pièces d’œuvre en pierre ou matériau apparenté (e1) | 10 | x | |||
4/7 | 11 | Réaliser des moulages de parties en pierre en relief (uniquement le scanning) (f1) | 5 | x | |||
4/7 | 12 | Fabriquer des éléments de construction en pierre selon des plans, des gabarits | 10 | x |
3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.