1 I corsi interaziendali comprendono 45 giornate di otto ore.
2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti su due corsi:
Orientamenti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
tecnologia chimica | biotecnologia | tecnologia farmaceutica | ||||
Anno | Corsi | Campo di competenze operative/Competenza operativa | Durata | |||
1 | Corso 1 | Gestione di sostanze di processo | 6 giorni | X | X | X |
Manipolazione di vettori energetici e sostanze di processo | 2 giorni | X | X | X | ||
Configurazione e riparazione di installazioni e apparecchiature | 3 giorni | X | X | X | ||
Svolgimento di processi chimici, biotecnologici e di tecnologia farmaceutica | 6 giorni | X | X | X | ||
Svolgimento di operazioni di pulizia | 1 giorno | X | X | X | ||
Numero di giorni | 18 | 18 | 18 | |||
2 | Corso 2 | Gestione di sostanze di processo | 2 giorni | X | X | X |
Configurazione e riparazione di installazioni e apparecchiature | 1 giorno | X | X | X | ||
Svolgimento di processi chimici, biotecnologici e di tecnologia farmaceutica | 9 giorni | X | X | X | ||
Numero di giorni | 12 | 12 | 12 | |||
2 | Corso 3 | Gestione di sostanze di processo | 1 giorno | X | X | X |
Trasformazione di sostanze di processo sotto il profilo chimico-tecnico | 13 giorni | X | ||||
Trasformazione di sostanze di processo sotto il profilo della biotecnologia | 13 giorni | X | ||||
Trasformazione di sostanze di processo sotto il profilo della tecnologia farmaceutica | 13 giorni | X | ||||
Svolgimento di operazioni di pulizia | 1 giorno | X | X | X | ||
Numero di giorni | 15 | 15 | 15 |
3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.
1 Les cours interentreprises comprennent 45 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2 Les jours et les contenus sont répartis sur 3 cours comme suit:
Domaines spécifiques | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Production chimique | Biotechnologie | Production pharmaceutique | ||||
Année | Cours | Domaine de compétences opérationnelles/ compétence opérationnelle | Durée | |||
1 | Cours 1 | Gestion des matières premières | 6 jours | X | X | X |
Manipulation des sources d’énergie et des matières premières | 2 jours | X | X | X | ||
Préparation et réparation des installations et des appareils | 3 jours | X | X | X | ||
Exécution des procédés chimiques, biotechnologiques et pharmaceutiques | 6 jours | X | X | X | ||
Exécution des processus de nettoyage | 1 jour | X | X | X | ||
Nombre de jours | 18 | 18 | 18 | |||
2 | Cours 2 | Gestion des matières premières | 2 jours | X | X | X |
Préparation et réparation des installations et des appareils | 1 jour | X | X | X | ||
Exécution des procédés chimiques, biotechnologiques et pharmaceutiques | 9 jours | X | X | X | ||
Nombre de jours | 12 | 12 | 12 | |||
2 | Cours 3 | Gestion des matières premières | 1 jour | X | X | X |
Transformer des matières premières par des procédés chimiques et technologiques | 13 jours | X | ||||
Transformer des matières premières par des procédés biotechnologiques | 13 jours | X | ||||
Transformer des matières premières par des procédés pharmaceutiques | 13 jours | X | ||||
Exécution des processus de nettoyage | 1 jour | X | X | X | ||
Nombre de jours | 15 | 15 | 15 |
3 Aucun cours interentreprises n’a lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.