Numero | Denominazione delle merci | Aliquota | |||
---|---|---|---|---|---|
105 | Cappelli, berretti, berretti con visiera, e loro parti: con stoffa esterna contenente seta, esclusi i cappelli di seta da uomo, oppure con stoffa esterna intieramente o | ||||
b | altri: | ||||
ex | Cappelli da donna con guarnizioni d’ornamento e cappelli guarniti, di seta o parzialmente di seta |
| |||
c | altri: | ||||
ex | altri cappelli da donna, di seta o parzialmente di seta | 20 % | |||
116 |
| Strumenti, anche apparecchi radiofonici riceventi, ecc.: | |||
ex | contatori elettrici | Kr. 0,70 per kg | |||
155 | A. Materie tessili, filati e tessuti: | ||||
di seta naturale: | |||||
3 | altre materie tessili e filati: | ||||
ex | Filati per cucire e ricamare, contenenti in peso più |
| |||
155 | Tessuti: | ||||
5 | altri: | ||||
ex | Tessuti contenenti in peso più del 10 per cento di seta naturale (compresi i cascami di pettinatura e altri cascami di seta) |
| |||
179 | Calze e calzini: | ||||
1 | di seta naturale: | ||||
ex | Calze di seta naturale, se la parte in peso della seta è superiore al 10 per cento |
| |||
180 | Sottovesti di maglieria: | ||||
1 | in maggior parte di seta naturale | 18 % | |||
250 | Lastre e lamiere, anche scanalate o curvate, verghe e bulloni, come pure tubi di stagno o zinco, estrusi, greggi; filo laminato, greggio, di piombo, stagno, zinco, rame, bronzo, ottone o metallo giallo come pure d’alluminio | ||||
ex | Filo laminato, greggio, di bronzo e di ottone | esente | |||
349 | Orologi e orologi da polso, come pure le loro casse e parti | ||||
ex | Orologi e orologi da polso di qualsiasi materia (anche di metallo prezioso) |
| |||
Nota: Questo numero non comprende gli orologi e gli orologi da polso montati su spilloni, anelli, ecc., nè gli orologi o gli orologi da polso ornati di perle, di pietre preziose o semipreziose (naturali, sintetiche o artificiali) o loro imitazioni. |
Position du tarif | Désignation des produits | Droit | ||
---|---|---|---|---|
105 | Chapeaux, bonnets et casquettes, ainsi que leurs parties: avec partie extérieure contenant de la soie, à l’exception des chapeaux de soie pour hommes, ou avec partie | |||
b | autres: | |||
ex | Chapeaux de dames avec garnitures de parure et chapeaux garnis, en soie ou partiellement en soie |
| ||
c | autres: | |||
ex | autres chapeaux de dames en soie ou partielle menten |
| ||
116 |
| Instruments, aussi récepteurs de radio, etc.: | ||
ex | compteurs électriques | Kr. 0,70 par kg | ||
155 | A. Matières destinées à la filature, filés et tissus: | |||
en soie naturelle: | ||||
3 | autres matières destinées à la filature et filés: | |||
ex | Fil à coudre et à broder contenant en poids plus de 10 % de soie naturelle (y compris la blousse et autres déchets de soie) accommodé ou non pour la vente au détail |
| ||
155 | Tissus: | |||
5 | autres: | |||
ex | Tissus contenant en poids plus de 10 % de soie naturelle |
| ||
179 | Bas et chaussettes: | |||
1 | de soie naturelle | |||
ex | Bas de soie naturelle, si la part en poids de la soie dépasse 10 % |
| ||
180 | Sous‑vêtements en bonneterie: | |||
1 | dont la matière dominante est la soie naturelle | 18 % | ||
250 | Plaques et tôles, même cannelées ou courbées, tiges et boulons, ainsi que tuyaux, en étain ou zinc étirés bruts; fil laminé brut, de plomb, étain, zinc, cuivre, bronze, laiton ou métal jaune, ainsi que d’aluminium | |||
ex | Fil laminé brut de bronze et de laiton | libre | ||
349 | Montres et montres‑bracelets, ainsi que leurs boîtes et leurs parties | |||
ex | Montres et montres‑bracelets de toute matière (aussi en métaux précieux) |
| ||
Note: Cette position ne comprend pas les montres et les |
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.