1 Gli errori massimi tollerati per i pesi al momento della verificazione e in revisione, per rapporto alla loro massa convenzionale, sono:
Valore | Classe di precisione, errori massimi tollerati in ± mg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | M3 | |
50 kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2 500 | 8 000 | 25 000 |
20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1 000 | 3 000 | 10 000 |
10 kg | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1 600 | 5 000 |
5 kg | 2,5 | 8,0 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2 500 |
2 kg | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1 000 |
1 kg | 0,50 | 1,6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 |
500 g | 0,25 | 0,80 | 2,5 | 8,0 | 25 | 80 | 250 |
200 g | 0,10 | 0,30 | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 | 100 |
100 g | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | 5 | 16 | 50 |
50 g | 0,030 | 0,10 | 0,30 | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 |
20 g | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8 | 2,5 | 8 | 25 |
10 g | 0,020 | 0,06 | 0,20 | 0,6 | 2,0 | 6 | 20 |
5 g | 0,016 | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | 5 | 16 |
2 g | 0,012 | 0,04 | 0,12 | 0,4 | 1,2 | 4 | 12 |
1 g | 0,010 | 0,03 | 0,10 | 0,3 | 1,0 | 3 | 10 |
500 mg | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8 | 2,5 | – |
200 mg | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | 0,6 | 2,0 | – |
100 mg | 0,005 | 0,016 | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | – |
50 mg | 0,004 | 0,012 | 0,040 | 0,12 | 0,40 | – | – |
20 mg | 0,003 | 0,010 | 0,030 | 0,10 | 0,30 | – | – |
10 mg | 0,003 | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 | – | – |
5 mg | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | – | – |
2 mg | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | – | – |
1 mg | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | – | – |
2 Gli errori massimi tollerati per i pesi di 50 kg delle classi intermediarie M1–2 e
M2–3 al momento della verificazione e in revisione, per rapporto alla loro massa convenzionale, sono:
14 Nuovo testo giusta l’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4193).
1 Die Eichfehlergrenzen und die Verkehrsfehlergrenzen der Gewichtstücke, bezogen auf die konventionelle Masse, betragen:
Nennwert | Genauigkeitsklasse, Eichfehlergrenzen in ± mg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | M3 | |
50 kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2 500 | 8 000 | 25 000 |
20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1 000 | 3 000 | 10 000 |
10 kg | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1 600 | 5 000 |
5 kg | 2,5 | 8,0 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2 500 |
2 kg | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1 000 |
1 kg | 0,50 | 1,6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 |
500 g | 0,25 | 0,80 | 2,5 | 8,0 | 25 | 80 | 250 |
200 g | 0,10 | 0,30 | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 | 100 |
100 g | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | 5 | 16 | 50 |
50 g | 0,030 | 0,10 | 0,30 | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 |
20 g | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8 | 2,5 | 8 | 25 |
10 g | 0,020 | 0,06 | 0,20 | 0,6 | 2,0 | 6 | 20 |
5 g | 0,016 | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | 5 | 16 |
2 g | 0,012 | 0,04 | 0,12 | 0,4 | 1,2 | 4 | 12 |
1 g | 0,010 | 0,03 | 0,10 | 0,3 | 1,0 | 3 | 10 |
500 mg | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8 | 2,5 | – |
200 mg | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | 0,6 | 2,0 | – |
100 mg | 0,005 | 0,016 | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | – |
50 mg | 0,004 | 0,012 | 0,040 | 0,12 | 0,40 | – | – |
20 mg | 0,003 | 0,010 | 0,030 | 0,10 | 0,30 | – | – |
10 mg | 0,003 | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 | – | – |
5 mg | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | – | – |
2 mg | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | – | – |
1 mg | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | – | – |
2 Die Eich- und Verkehrsfehlergrenzen für Gewichtstücke von 50 kg der Zwischenklassen M1–2 und M2–3, bezogen auf die konventionelle Masse, betragen:
14 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 2. Okt. 2006 (AS 2006 4193).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.