1 Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per l’acquisto di abita-zioni in proprietà per piani, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Dimensioni dell’abitazione | Livello I | Livello II | Livello III | Livello IV | Livello V | Livello VI |
---|---|---|---|---|---|---|
Abitazione di 2 vani | 340 000 | 370 000 | 400 000 | 425 000 | 490 000 | 550 000 |
Abitazione di 3 vani | 440 000 | 480 000 | 515 000 | 550 000 | 635 000 | 715 000 |
Abitazione di 4 vani | 550 000 | 605 000 | 650 000 | 695 000 | 805 000 | 900 000 |
Abitazione di 5 vani | 660 000 | 725 000 | 780 000 | 835 000 | 960 000 | 1 080 000 |
Abitazione di 6 vani | 755 000 | 830 000 | 895 000 | 955 000 | 1 100 000 | 1 235 000 |
Abitazione di 7 vani | 915 000 | 1 005 000 | 1 080 000 | 1 155 000 | 1 330 000 | 1 495 000.4 |
2 Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per le case a schiera e le case unifamiliari, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Dimensioni dell’abitazione | Livello I | Livello II | Livello III | Livello IV | Livello V | Livello VI |
Abitazione di 3 vani | 605 000 | 640 000 | 675 000 | 720 000 | 780 000 | 875 000 |
Abitazione di 4 vani | 760 000 | 800 000 | 850 000 | 905 000 | 980 000 | 1 100 000 |
Abitazione di 5 vani | 910 000 | 960 000 | 1 015 000 | 1 080 000 | 1 170 000 | 1 315 000 |
Abitazione di 6 vani | 1 045 000 | 1 105 000 | 1 170 000 | 1 245 000 | 1 350 000 | 1 515 000 |
Abitazione di 7 vani | 1 265 000 | 1 335 000 | 1 410 000 | 1 505 000 | 1 630 000 | 1 830 000.5 |
3 In caso di acquisto di un oggetto in proprietà di più di cinque anni, i limiti dei costi sono ridotti, se si tratta di oggetti mantenuti normalmente, come segue:
4 Per gli oggetti che vengono promossi mediante fideiussioni da parte delle cooperative di fideiussione ipotecaria, l’UFAB può aumentare i limiti dei costi nella misura del 15 per cento al massimo.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAB del 27 feb. 2007, in vigore dal 1° mar. 2007 (RU 2007 679).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAB del 20 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2023 4).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAB del 20 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2023 4).
1 Bei Stockwerkeigentum können für Direktdarlehen und Fonds-de-Roulement-Darlehen je nach Kostenstufe höchstens folgende Anlagekosten geltend gemacht werden:
Wohnungsgrösse | Stufe I | Stufe II | Stufe III | Stufe IV | Stufe V | Stufe VI |
---|---|---|---|---|---|---|
2-Zimmerwohnung | 340 000 | 370 000 | 400 000 | 425 000 | 490 000 | 550 000 |
3-Zimmerwohnung | 440 000 | 480 000 | 515 000 | 550 000 | 635 000 | 715 000 |
4-Zimmerwohnung | 550 000 | 605 000 | 650 000 | 695 000 | 805 000 | 900 000 |
5-Zimmerwohnung | 660 000 | 725 000 | 780 000 | 835 000 | 960 000 | 1 080 000 |
6-Zimmerwohnung | 755 000 | 830 000 | 895 000 | 955 000 | 1 100 000 | 1 235 000 |
7-Zimmerwohnung | 915 000 | 1 005 000 | 1 080 000 | 1 155 000 | 1 330 000 | 1 495 000.4 |
2 Bei Reihen- und Einfamilienhäusern können für Direktdarlehen und Fonds-de-Roulement-Darlehen höchstens folgende Anlagekosten geltend gemacht werden:
Wohnungsgrösse | Stufe I | Stufe II | Stufe III | Stufe IV | Stufe V | Stufe VI |
---|---|---|---|---|---|---|
3-Zimmerwohnung | 605 000 | 640 000 | 675 000 | 720 000 | 780 000 | 875 000 |
4-Zimmerwohnung | 760 000 | 800 000 | 850 000 | 905 000 | 980 000 | 1 100 000 |
5-Zimmerwohnung | 910 000 | 960 000 | 1 015 000 | 1 080 000 | 1 170 000 | 1 315 000 |
6-Zimmerwohnung | 1 045 000 | 1 105 000 | 1 170 000 | 1 245 000 | 1 350 000 | 1 515 000 |
7-Zimmerwohnung | 1 265 000 | 1 335 000 | 1 410 000 | 1 505 000 | 1 630 000 | 1 830 000.5 |
3 Beim Erwerb eines mehr als fünf Jahre alten Eigentumsobjektes werden die Kosten bei ordentlich unterhaltenen Objekten wie folgt reduziert:
4 Für Objekte, die mit Bürgschaften der Hypothekar‑Bürgschaftsgenossenschaften gefördert werden, kann das BWO die Kostenlimiten um bis zu 15 Prozent erhöhen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.