1 I beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria ricevono un’indennità di rincaro pari al 2,8 per cento della rendita finora versata; è fatto salvo il capoverso 2.
2 Per le rendite insorte a decorrere dal 1o gennaio 2009 e concernenti infortuni verificatisi dopo il 1° gennaio 2006, l’indennità di rincaro è fissata come segue:
Anno dell’infortunio | Indennità di rincaro in % della rendita |
---|---|
2006 | 6,6 |
2007 | 5,8 |
2008 | 2,8 |
2009 | 3,8 |
2010 | 3,5 |
2011 | 3,0 |
2012 | 3,4 |
2013 | 3,5 |
2014 | 3,5 |
2015 | 5,1 |
2016 | 5,3 |
2017 | 4,6 |
2018 | 3,5 |
2019 | 3,4 |
2020 | 4,2 |
2021 | 3,3 |
2022 | 0,0 |
1 Die Bezügerinnen und Bezüger von Renten der obligatorischen Unfallversicherung erhalten eine Teuerungszulage, die sich auf 2,8 Prozent der bisherigen Rente beläuft; vorbehalten bleibt Absatz 2.
2 Die Teuerungszulagen auf Renten, die seit dem 1. Januar 2009 entstanden sind und auf Unfälle nach dem 1. Januar 2006 zurückgehen, werden nach der folgenden Tabelle festgesetzt:
Unfalljahr | Teuerungszulagen in Prozent der Rente |
---|---|
2006 | 6,6 |
2007 | 5,8 |
2008 | 2,8 |
2009 | 3,8 |
2010 | 3,5 |
2011 | 3,0 |
2012 | 3,4 |
2013 | 3,5 |
2014 | 3,5 |
2015 | 5,1 |
2016 | 5,3 |
2017 | 4,6 |
2018 | 3,5 |
2019 | 3,4 |
2020 | 4,2 |
2021 | 3,3 |
2022 | 0,0 |
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.