Nei seguenti generi di professioni il valore soglia di cui all’articolo 53a capoverso 1 OC è considerato raggiunto o superato, ragion per cui si applica l’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione:
Genere di professione s.a.i.: senza altre indicazioni | Nomenclatura svizzera delle professioni3 | Numero di disoccupati | Numero di persone attive | Tasso di disoccupazione |
---|---|---|---|---|
Sociologi, antropologi ed assimilati | 26320 | 80 | 1 480 | 5,4 % |
Attori | 26550 | 176 | 1 409 | 12,5 % |
Organizzatori di conferenze e di eventi | 33320 | 239 | 4 741 | 5,0 % |
Tecnici dei centri di informazione; Operatori di centrali telefoniche | 4222+4223 | 530 | 5 116 | 10,4 % |
Portieri di albergo | 42240 | 192 | 2 705 | 7,1 % |
Responsabili di servizio in ristoranti, | 51311 | 334 | 4 240 | 7,9 % |
Personale di servizio in ristoranti | 51313 | 1 720 | 33 497 | 5,1 % |
Muratori in cemento armato, rifinitori ed assimilati | 71140 | 475 | 4 274 | 11,1 % |
Operai addetti alla costruzione di strutture edili ed assimilati non classificati altrove | 71190 | 265 | 4 204 | 6,3 % |
Gessatori, costruttori a secco | 71230 | 687 | 7 378 | 9,3 % |
Installatori di impianti di isolamento | 71240+71241 | 340 | 5 830 | 5,8 % |
Operatori in orologeria | 73112 | 470 | 8 166 | 5,8 % |
Conduttori di macchinari di lavanderia | 81570 | 284 | 4 888 | 5,8 % |
Conducenti di automobili, furgoni e motociclette (senza conducenti di mezzi pesanti) | 83000+83210+83220 | 1 609 | 30 505 | 5,3 % |
Conduttori di carrelli elevatori | 83440 | 94 | 1 491 | 6,3 % |
Professioni non qualificate, s.a.i.; Personale non qualificato addetto alle miniere, alle costruzioni e ai trasporti; Addetti alla raccolta dei rifiuti e altre professioni non qualificate | 90+93+96 | 11 478 | 109 061 | 10,5 % |
Addetti alle pulizie in uffici, esercizi alberghieri ed altri esercizi | 91120 | 4 056 | 78 995 | 5,1 % |
Personale non qualificato addetto all’agricoltura, alle foreste e alla pesca | 92 | 752 | 12 666 | 5,9 % |
Personale non qualificato addetto alla ristorazione | 94 | 2 059 | 24 200 | 8,5 % |
In den folgenden Berufsarten gilt der Schwellenwert der gesamtschweizerischen Arbeitslosenquote nach Artikel 53a Absatz 1 AVV als erreicht oder überschritten, sodass für diese die Stellenmeldepflicht nach Artikel 21a Absatz 3 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 20052 gilt:
Berufsart onA: ohne nähere Angaben | Schweizer Berufsnomenklatur3 | Anzahl Arbeitslose | Anzahl Erwerbstätige | Arbeitslosenquote |
---|---|---|---|---|
Soziologen/Soziologinnen, Anthropologen/Anthropologinnen und verwandte Wissenschaftler/innen | 26320 | 80 | 1 480 | 5,4 % |
Schauspieler/innen | 26550 | 176 | 1 409 | 12,5 % |
Konferenz- und Veranstaltungsplaner/innen | 33320 | 239 | 4 741 | 5,0 % |
Kundeninformationsfachkräfte in Call Centers; Telefonisten/Telefonistinnen | 4222+4223 | 530 | 5 116 | 10,4 % |
Hotelrezeptionisten/Hotelrezeptionistinnen | 42240 | 192 | 2 705 | 7,1 % |
Chefs de Service in Restaurants | 51311 | 334 | 4 240 | 7,9 % |
Servicehilfskräfte in Restaurants | 51313 | 1 720 | 33 497 | 5,1 % |
Betonierer/innen, Betonoberflächenfertiger/innen und verwandte Berufe | 71140 | 475 | 4 274 | 11,1 % |
Berufsart onA: ohne nähere Angaben | Schweizer Berufsnomenklatur | Anzahl Arbeitslose | Anzahl Erwerbstätige | Arbeitslosenquote |
---|---|---|---|---|
Chefs de Service in Restaurants | 51311 | 334 | 4 240 | 7,9 % |
Servicehilfskräfte in Restaurants | 51313 | 1 720 | 33 497 | 5,1 % |
Betonierer/innen, Betonoberflächenfertiger/innen und verwandte Berufe | 71140 | 475 | 4 274 | 11,1 % |
Baukonstruktions- und verwandte Berufe, anderweitig nicht genannt | 71190 | 265 | 4 204 | 6,3 % |
Gipser/innen, Trockenbauer/innen | 71230 | 687 | 7 378 | 9,3 % |
Isolierer/innen onA | 71240+71241 | 340 | 5 830 | 5,8 % |
Uhrenarbeiter/innen | 73112 | 470 | 8 166 | 5,8 % |
Bediener/innen von Wäschereimaschinen | 81570 | 284 | 4 888 | 5,8 % |
Kraftfahrzeugführer/innen (ohne LKW-Fahrer/innen) | 83000+83210+83220 | 1 609 | 30 505 | 5,3 % |
Gabelstaplerfahrer/innen und verwandte Berufe | 83440 | 94 | 1 491 | 6,3 % |
Hilfsarbeitskräfte, onA; Hilfsarbeiter/innen im Bergbau, im Bau, bei der Herstellung von Waren und im Transportwesen; Abfallentsorgungsarbeiter/innen und sonstige Hilfsarbeitskräfte | 90+93+96 | 11 478 | 109 061 | 10,5 % |
Reinigungspersonal und Hilfskräfte in Büros, Hotels und anderen Einrichtungen | 91120 | 4 056 | 78 995 | 5,1 % |
Hilfsarbeiter/innen in der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei | 92 | 752 | 12 666 | 5,9 % |
Hilfskräfte in der Nahrungsmittelzubereitung | 94 | 2 059 | 24 200 | 8,5 % |
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.