La tassa di concessione per le radiocomunicazioni su onde corte o onde lunghe è determinata in base alla larghezza di banda complessiva attribuita come segue:
Larghezza di banda complessiva | Tassa |
---|---|
fino a 1 kHz | 150 franchi |
da più di 1 kHz fino a 2 kHz | 180 franchi |
da più di 2 kHz fino a 4 kHz | 210 franchi |
da più di 4 kHz fino a 8 kHz | 255 franchi |
da più di 8 kHz fino a 16 kHz | 300 franchi |
da più di 16 kHz fino a 32 kHz | 360 franchi |
da più di 32 kHz fino a 64 kHz | 420 franchi |
da più di 64 kHz fino a 125 kHz | 495 franchi |
da più di 125 kHz fino a 250 kHz | 600 franchi |
da più di 250 kHz fino a 500 kHz | 705 franchi |
da più di 500 kHz fino a 1 MHz | 840 franchi |
da più di 1 MHz fino a 2 MHz | 1005 franchi |
da più di 2 MHz fino a 4 MHz | 1200 franchi |
da più di 4 MHz fino a 8 MHz | 1425 franchi |
da più di 8 MHz | 1680 franchi |
Die Funkkonzessionsgebühr für Kurz- oder Langwellenfunk ist nach der gesamten zugeteilten Bandbreite wie folgt bestimmt:
gesamte Bandbreite | Gebühr |
---|---|
bis 1 kHz | 150 Franken |
mehr als 1 kHz bis 2 kHz | 180 Franken |
mehr als 2 kHz bis 4 kHz | 210 Franken |
mehr als 4 kHz bis 8 kHz | 255 Franken |
mehr als 8 kHz bis 16 kHz | 300 Franken |
mehr als 16 kHz bis 32 kHz | 360 Franken |
mehr als 32 kHz bis 64 kHz | 420 Franken |
mehr als 64 kHz bis 125 kHz | 495 Franken |
mehr als 125 kHz bis 250 kHz | 600 Franken |
mehr als 250 kHz bis 500 kHz | 705 Franken |
mehr als 500 kHz bis 1 MHz | 840 Franken |
mehr als 1 MHz bis 2 MHz | 1005 Franken |
mehr als 2 MHz bis 4 MHz | 1200 Franken |
mehr als 4 MHz bis 8 MHz | 1425 Franken |
mehr als 8 MHz | 1680 Franken |
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.