1 Le tariffe per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 1 LIFD sono modificate come segue:
Franchi | ||||
---|---|---|---|---|
fino a | 14 800 franchi di reddito | 0.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 0.77 | ; | ||
per | 32 200 franchi di reddito | 133.95 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 0.88 | in più; | ||
per | 42 200 franchi di reddito | 221.95 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 2.64 | in più; | ||
per | 56 200 franchi di reddito | 591.55 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 2.97 | in più; | ||
per | 73 900 franchi di reddito | 1117.20 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 5.94 | in più; | ||
per | 79 600 franchi di reddito | 1455.75 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 6.60 | in più; | ||
per | 105 500 franchi di reddito | 3165.15 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 8.80 | in più; | ||
per | 137 200 franchi di reddito | 5954.75 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.00 | in più; | ||
per | 179 400 franchi di reddito | 10 596.75 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 13.20 | in più; | ||
per | 769 600 franchi di reddito | 88 503.15 | ||
per | 769 700 franchi di reddito | 88 515.50 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.50 | in più. |
2 Le tariffe per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 2 LIFD sono modificate come segue:
Franchi | ||||
---|---|---|---|---|
fino | a 28 800 franchi di reddito | 0.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 1.00 | ; | ||
per | 51 800 franchi di reddito | 230.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 2.00 | in più; | ||
per | 59 400 franchi di reddito | 382.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 3.00 | in più; | ||
per | 76 700 franchi di reddito | 901.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 4.00 | in più; | ||
per | 92 000 franchi di reddito | 1513.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 5.00 | in più; | ||
per | 105 400 franchi di reddito | 2183.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 6.00 | in più; | ||
per | 116 900 franchi di reddito | 2873.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 7.00 | in più; | ||
per | 126 500 franchi di reddito | 3545.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 8.00 | in più; | ||
per | 134 200 franchi di reddito | 4161.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 9.00 | in più; | ||
per | 139 900 franchi di reddito | 4674.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 10.00 | in più; | ||
per | 143 800 franchi di reddito | 5064.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.00 | in più; | ||
per | 145 800 franchi di reddito | 5284.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 12.00 | in più; | ||
per | 147 700 franchi di reddito | 5512.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 13.00 | in più; | ||
per | 912 600 franchi di reddito | 104 949.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.50 | in più. |
3 L’importo della deduzione secondo l’articolo 36 capoverso 2bis secondo periodo LIFD è modificato come segue:
... L’ammontare dell’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 255 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.
1 Die Tarife für Personen nach Artikel 36 Absatz 1 DBG werden wie folgt geändert:
Franken | ||||
---|---|---|---|---|
bis | 14 800 Franken Einkommen | 0.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 0.77 | ; | ||
für | 32 200 Franken Einkommen | 133.95 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 0.88 | mehr; | ||
für | 42 200 Franken Einkommen | 221.95 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 2.64 | mehr; | ||
für | 56 200 Franken Einkommen | 591.55 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 2.97 | mehr; | ||
für | 73 900 Franken Einkommen | 1117.20 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 5.94 | mehr; | ||
für | 79 600 Franken Einkommen | 1455.75 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 6.60 | mehr; | ||
für | 105 500 Franken Einkommen | 3165.15 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 8.80 | mehr; | ||
für | 137 200 Franken Einkommen | 5954.75 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 11.00 | mehr; | ||
für | 179 400 Franken Einkommen | 10 596.75 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 13.20 | mehr; | ||
für | 769 600 Franken Einkommen | 88 503.15 | ||
für | 769 700 Franken Einkommen | 88 515.50 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 11.50 | mehr. |
2 Die Tarife für Personen nach Artikel 36 Absatz 2 DBG werden wie folgt geändert:
Franken | ||||
---|---|---|---|---|
bis | 28 800 Franken Einkommen | 0.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 1.00 | ; | ||
für | 51 800 Franken Einkommen | 230.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 2.00 | mehr; | ||
für | 59 400 Franken Einkommen | 382.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 3.00 | mehr; | ||
für | 76 700 Franken Einkommen | 901.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 4.00 | mehr; | ||
für | 92 000 Franken Einkommen | 1513.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 5.00 | mehr; | ||
für | 105 400 Franken Einkommen | 2183.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 6.00 | mehr; | ||
für | 116 900 Franken Einkommen | 2873.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 7.00 | mehr; | ||
für | 126 500 Franken Einkommen | 3545.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 8.00 | mehr; | ||
für | 134 200 Franken Einkommen | 4161.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 9.00 | mehr; | ||
für | 139 900 Franken Einkommen | 4674.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 10.00 | mehr; | ||
für | 143 800 Franken Einkommen | 5064.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 11.00 | mehr; | ||
für | 145 800 Franken Einkommen | 5284.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 12.00 | mehr; | ||
für | 147 700 Franken Einkommen | 5512.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 13.00 | mehr; | ||
für | 912 600 Franken Einkommen | 104 949.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 11.50 | mehr. |
3 Der Betrag des Abzugs nach Artikel 36 Absatz 2bis zweiter Satz DBG wird wie folgt geändert:
… Der so ermittelte Steuerbetrag ermässigt sich um 255 Franken für jedes Kind oder jede unterstützungsbedürftige Person.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.